Schwahofer, Olivér
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 2 |
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: | Obmann: | Ines Kirsten |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | A | A | A | A | A | |||||||
| 2 | X | V4 | D2 | D1 | D1 | D1 | 0.2 | 9 | -9 | ||||
| 3 | X | D2 | V4 | D0 | D1 | D2 | 0.2 | 9 | -9 | ||||
| 4 | X | V4 | D2 | D0 | D1 | D2 | 0.2 | 9 | -9 | ||||
| 5 | X | V4 | V4 | V4 | V4 | V4 | 1 | 20 | 16 | ||||
| 6 | X | V4 | V4 | V4 | D3 | D3 | 0.6 | 18 | 7 | ||||
| 7 | X | V4 | V4 | V4 | D0 | V4 | 0.8 | 16 | 4 |
Gefechte
| 1 | A | X | ||
| 2 | V4 | D2 | ||
| 3 | V4 | D3 | ||
| 4 | X | A | ||
| 5 | V4 | D2 | ||
| 6 | D3 | V4 | ||
| 7 | V4 | D2 | ||
| 8 | X | A | ||
| 9 | D0 | V4 | ||
| 10 | D1 | V4 | ||
| 11 | V4 | D0 | ||
| 12 | A | X | ||
| 13 | V4 | D1 | ||
| 14 | D0 | V4 | ||
| 15 | D2 | V4 | ||
| 16 | A | X | ||
| 17 | D1 | V4 | ||
| 18 | V4 | D2 | ||
| 19 | V4 | D1 | ||
| 20 | X | A | ||
| 21 | V4 | D1 |

