Mack, Gregor
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 2029 |
| Platzierung | 21 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 4 | Beginn: | Obmann: | Vincenzo Costanzo |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0 | D1 | V5 | D0 | V5 | V5 | 0.5 | 16 | -6 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.83 | 28 | 18 | ||||
| 3 | V5 | D1 | D4 | D0 | V5 | V5 | 0.5 | 20 | 2 | ||||
| 4 | D3 | D0 | V5 | D0 | V5 | V5 | 0.5 | 18 | -1 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 27 | ||||
| 6 | D2 | D4 | D0 | D0 | D0 | V5 | 0.17 | 11 | -14 | ||||
| 7 | D2 | D0 | D2 | D0 | D0 | D0 | 0 | 4 | -26 |
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | D0 | V5 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | D0 | V5 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | V5 | D0 | ||
| 15 | V5 | D3 | ||
| 16 | V5 | D0 | ||
| 17 | V5 | D0 | ||
| 18 | D0 | V5 | ||
| 19 | D2 | V5 | ||
| 20 | D3 | V5 | ||
| 21 | V5 | D0 |
A64
Beginn:
Obmann:
A32
| D6 | V15 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Marko Brkljacic
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 209 |
| Platzierung | 13 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 3 | Beginn: | Obmann: | Pavol Celler |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | D0 | D0 | V5 | 0.6 | 15 | 1 | ||||
| 2 | D0 | D1 | D0 | D1 | V5 | 0.2 | 7 | -16 | ||||
| 3 | D4 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.6 | 22 | 7 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D3 | D0 | V5 | 0.6 | 18 | 7 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 21 | ||||
| 6 | D0 | D3 | D1 | D1 | D0 | 0 | 5 | -20 |
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | D0 | V5 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D0 | ||
| 11 | V5 | D0 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | V5 | D0 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | D3 | V5 |
A64
Beginn:
Obmann:
A32
| V15 | D13 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Peter Valicsek
A16
| D9 | V15 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Peter Valicsek
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 1004 |
| Platzierung | 12 |
Vorrunde
| Runde Nr. 4 | Bahn 2 | Beginn: | Obmann: | Pavol Celler |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | D0 | D4 | D2 | D4 | 0 | 13 | -12 | ||||
| 2 | V5 | D1 | V5 | D3 | V5 | 0.6 | 19 | 0 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.8 | 22 | 14 | ||||
| 4 | V5 | D4 | D1 | D2 | V5 | 0.4 | 17 | -2 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 14 | ||||
| 6 | V5 | D2 | D1 | D0 | D2 | 0.2 | 10 | -14 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | D2 | V5 |
A32
| V15 | D5 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Vincenzo Costanzo
A16
| D3 | V15 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Klara Korencan

