Accademia Schermistica Fiorentina Accademia Schermistica Fiorentina
| Landesverband | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
9999 |
|
15 |
Vorrunde
| Runde Nr. 5 | Bahn 2 | Beginn: | Obmann: | Cristina Bielz-Manolache |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | D0 | V5 | V5 | V5 | 0.6 | 18 | 7 | ||||
| 2 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 6 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 20 | ||||
| 4 | D1 | D1 | D2 | V5 | D0 | 0.2 | 9 | -15 | ||||
| 5 | D0 | D4 | D0 | D4 | D4 | 0 | 12 | -13 | ||||
| 6 | D0 | D4 | D0 | V5 | V5 | 0.4 | 14 | -5 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | V5 | D0 | ||
| 7 | V5 | D4 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | D0 | V5 | ||
| 10 | V5 | D0 | ||
| 11 | D1 | V5 | ||
| 12 | V5 | D0 | ||
| 13 | D0 | V5 | ||
| 14 | V5 | D2 | ||
| 15 | D4 | V5 |
A64
Beginn:
Obmann:
A32
| V15 | D5 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Danijela Ilic
A16
| D12 | V15 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Peter Valicsek
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
9999 |
|
9 |
Vorrunde
| Runde Nr. 4 | Bahn 2 | Beginn: | Obmann: | Pavol Celler |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 | D0 | D4 | D2 | D4 | 0 | 13 | -12 | ||||
| 2 | V5 | D1 | V5 | D3 | V5 | 0.6 | 19 | 0 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.8 | 22 | 14 | ||||
| 4 | V5 | D4 | D1 | D2 | V5 | 0.4 | 17 | -2 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 14 | ||||
| 6 | V5 | D2 | D1 | D0 | D2 | 0.2 | 10 | -14 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | D1 | V5 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | D2 | V5 |
A32
| V15 | D2 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Marko Brkljacic
A16
| D10 | V15 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Pavol Celler

