Krause, Colin
Verein
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit
Setzung9999
Platzierung35

Vorrunde
Runde Nr. 3 Bahn 8 Beginn: Obmann: Luka Kreiziger
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 D4 V5 D1 V5 D1 0.4 16 -3
2 V5 V5 D4 V5 D0 0.6 19 1
3 D0 D4 D1 V5 D1 0.2 11 -10
4 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 14
5 D4 D0 D1 D1 D0 0 6 -19
6 V5 V5 V5 D4 V5 0.8 24 17
Gefechte
1 D4 V5
2 V5 D1
3 V5 D4
4 D0 V5
5 D0 V5
6 D4 V5
7 V5 D0
8 D1 V5
9 D1 V5
10 D1 V5
11 V5 D4
12 D1 V5
13 D4 V5
14 D1 V5
15 V5 D0




A64
D12 V15
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Cristina Bielz-Manolache


Anwesenheit
Setzung1004
Platzierung25

Vorrunde
Runde Nr. 5 Bahn 2 Beginn: Obmann: Cristina Bielz-Manolache
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 D3 D0 V5 V5 V5 0.6 18 7
2 V5 D3 V5 V5 V5 0.8 23 6
3 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 20
4 D1 D1 D2 V5 D0 0.2 9 -15
5 D0 D4 D0 D4 D4 0 12 -13
6 D0 D4 D0 V5 V5 0.4 14 -5
Gefechte
1 D3 V5
2 V5 D4
3 D3 V5
4 D4 V5
5 V5 D0
6 V5 D0
7 V5 D4
8 V5 D1
9 D0 V5
10 V5 D0
11 D1 V5
12 V5 D0
13 D0 V5
14 V5 D2
15 D4 V5




A64
Beginn:
Obmann:

A32
D9 V15
Beginn:
Obmann: Danijela Ilic


Anwesenheit
Setzung1009
Platzierung26

Vorrunde
Runde Nr. 6 Bahn 8 Beginn: Obmann: Klara Korencan
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 D1 D3 V5 D0 0.25 9 -9
2 V5 D0 D0 D4 0.25 9 -7
3 V5 V5 V5 V5 1 20 16
4 D3 V5 D0 V5 0.5 13 1
5 V5 V5 D1 D2 0.5 13 -1
Gefechte
1 D1 V5
2 V5 D0
3 V5 D0
4 D0 V5
5 D2 V5
6 D3 V5
7 D4 V5
8 D3 V5
9 V5 D1
10 V5 D0




A32
D6 V15
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Pavol Celler