Zucchetta, Gabriele
Verein
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit
Setzung9999
Platzierung24

Vorrunde
Runde Nr. 4 Bahn 5 Beginn: Obmann: Maj Durakovic
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 V5 D1 D2 V5 V5 0.6 18 3
2 D1 D0 D1 D1 V5 0.2 8 -13
3 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 19
4 V5 V5 D2 V5 V5 0.8 22 9
5 D4 V5 D0 D4 V5 0.4 18 0
6 D0 D1 D3 D1 D2 0 7 -18
Gefechte
1 V5 D1
2 V5 D4
3 D0 V5
4 V5 D2
5 V5 D1
6 D1 V5
7 D1 V5
8 D2 V5
9 D0 V5
10 V5 D0
11 V5 D1
12 V5 D3
13 D4 V5
14 V5 D2
15 D1 V5




A64
Beginn:
Obmann:

A32
D3 V15
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Maj Durakovic


Anwesenheit
Setzung9999
Platzierung11

Vorrunde
Runde Nr. 5 Bahn 2 Beginn: Obmann: Cristina Bielz-Manolache
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 D3 D0 V5 V5 V5 0.6 18 7
2 V5 D3 V5 V5 V5 0.8 23 6
3 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 20
4 D1 D1 D2 V5 D0 0.2 9 -15
5 D0 D4 D0 D4 D4 0 12 -13
6 D0 D4 D0 V5 V5 0.4 14 -5
Gefechte
1 D3 V5
2 V5 D4
3 D3 V5
4 D4 V5
5 V5 D0
6 V5 D0
7 V5 D4
8 V5 D1
9 D0 V5
10 V5 D0
11 D1 V5
12 V5 D0
13 D0 V5
14 V5 D2
15 D4 V5




A64
Beginn:
Obmann:

A32
V15 D10
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Klara Korencan

A16
D6 V15
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Rob Scholz-Mareich