Mbaye, Djibril
Verein
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit
Setzung419
Platzierung6

Vorrunde
Runde Nr. 6 Bahn 3 Beginn: Obmann: Peter Valicsek
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 D0 D1 D4 D1 D2 0 8 -17
2 V5 V5 V5 V5 D3 0.8 23 12
3 V5 D2 V5 V5 D2 0.6 19 5
4 V5 D1 D3 D1 D1 0.2 11 -13
5 V5 D3 D0 V5 V5 0.6 18 3
6 V5 V5 V5 V5 D3 0.8 23 10
Gefechte
1 D0 V5
2 D1 V5
3 V5 D2
4 V5 D3
5 V5 D1
6 V5 D1
7 V5 D3
8 D4 V5
9 D0 V5
10 D2 V5
11 D1 V5
12 D2 V5
13 V5 D1
14 V5 D3
15 V5 D3




A64
Beginn:
Obmann:

A32
V15 D3
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Maj Durakovic

A16
V15 D10
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Pavol Celler

A8
D14 V15
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Noa Nikolic


Anwesenheit
Setzung98
Platzierung1

Vorrunde
Runde Nr. 1 Bahn 6 Beginn: Obmann: Danijela Ilic
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 D4 D1 D1 V5 V5 0.4 16 -6
2 V5 D1 D2 D0 D0 0.2 8 -16
3 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 21
4 V5 V5 D1 V5 V5 0.8 21 9
5 D4 V5 D1 D1 D2 0.2 13 -7
6 D3 V5 D0 D3 V5 0.4 16 -1
Gefechte
1 D4 V5
2 D1 V5
3 V5 D2
4 V5 D1
5 D0 V5
6 D1 V5
7 V5 D3
8 V5 D1
9 V5 D2
10 D4 V5
11 D3 V5
12 D1 V5
13 D1 V5
14 V5 D0
15 V5 D0




A32
Beginn:
Obmann:

A16
V15 D6
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Peter Valicsek

A8
V15 D8
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Pavol Celler

A4
V15 D5
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Pavol Celler

A2
V15 D10
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Pavol Celler