Trestyánszki, Denis
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9999 |
| Platzierung | 14 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 6 | Beginn: | Obmann: | Danijela Ilic |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D4 | D1 | D1 | V5 | V5 | 0.4 | 16 | -6 | ||||
| 2 | V5 | D1 | D2 | D0 | D0 | 0.2 | 8 | -16 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 21 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D1 | V5 | V5 | 0.8 | 21 | 9 | ||||
| 5 | D4 | V5 | D1 | D1 | D2 | 0.2 | 13 | -7 | ||||
| 6 | D3 | V5 | D0 | D3 | V5 | 0.4 | 16 | -1 |
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | D0 | V5 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | D3 | V5 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | V5 | D0 | ||
| 15 | V5 | D0 |
A32
| V15 | D5 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Klara Korencan
A16
| D9 | V15 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Rob Scholz-Mareich

