Missese, Francesco Giuseppe Maria
Verein
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit
Setzung9999
Platzierung22

Vorrunde
Runde Nr. 1 Bahn 1 Beginn: Obmann: Vincenzo Costanzo
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 21
2 D0 V5 D1 D4 D1 0.2 11 -10
3 D2 D1 D0 D3 V5 0.2 11 -13
4 D2 V5 V5 D3 V5 0.6 20 5
5 D0 V5 V5 V5 D4 0.6 19 -1
6 D0 V5 D4 D4 V5 0.4 18 -2
Gefechte
1 V5 D0
2 D3 V5
3 V5 D1
4 D4 V5
5 D2 V5
6 D4 V5
7 D4 V5
8 V5 D2
9 V5 D3
10 V5 D0
11 V5 D1
12 V5 D4
13 D0 V5
14 D0 V5
15 V5 D1




A64
Beginn:
Obmann:

A32
D10 V15
Beginn:
Obmann: Marko Brkljacic


Anwesenheit
Setzung9999
Platzierung19

Vorrunde
Runde Nr. 5 Bahn 4 Beginn: Obmann: Florentine Rom
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 D3 D1 D1 V5 D0 0.2 10 -14
2 V5 D1 V5 V5 D4 0.6 20 3
3 V5 V5 D4 V5 V5 0.8 24 15
4 V5 D1 V5 V5 V5 0.8 21 9
5 D4 D3 D0 D2 D2 0 11 -14
6 V5 V5 D2 D0 V5 0.6 17 1
Gefechte
1 D3 V5
2 V5 D2
3 D1 V5
4 D2 V5
5 V5 D1
6 D0 V5
7 V5 D3
8 D1 V5
9 D0 V5
10 D0 V5
11 D1 V5
12 V5 D2
13 D4 V5
14 D4 V5
15 V5 D4




A32
D5 V15
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Klara Korencan