Scherbaum, Taddeo
Verein
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit
Setzung1017
Platzierung27

Vorrunde
Runde Nr. 4 Bahn 7 Beginn: Obmann: Maj Durakovic
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 D3 V5 D0 V5 D0 0.4 13 -6
2 V5 V5 D2 V5 D2 0.6 19 0
3 D2 D2 D1 D0 D0 0 5 -20
4 V5 V5 V5 D3 V5 0.8 23 15
5 D2 D4 V5 V4 D0 0.4 15 -3
6 V5 V5 V5 D1 V5 0.8 21 14
Gefechte
1 D3 V5
2 D3 V4
3 V5 D2
4 D0 V5
5 D2 V5
6 D1 V5
7 V5 D4
8 D0 V5
9 V5 D0
10 D0 V5
11 V5 D2
12 D0 V5
13 D2 V5
14 D1 V5
15 V5 D2




A64
Beginn:
Obmann:

A32
D3 V15
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Klara Korencan


Anwesenheit
Setzung9999
Platzierung29

Vorrunde
Runde Nr. 5 Bahn 4 Beginn: Obmann: Florentine Rom
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 D3 D1 D1 V5 D0 0.2 10 -14
2 V5 D1 V5 V5 D4 0.6 20 3
3 V5 V5 D4 V5 V5 0.8 24 15
4 V5 D1 V5 V5 V5 0.8 21 9
5 D4 D3 D0 D2 D2 0 11 -14
6 V5 V5 D2 D0 V5 0.6 17 1
Gefechte
1 D3 V5
2 V5 D2
3 D1 V5
4 D2 V5
5 V5 D1
6 D0 V5
7 V5 D3
8 D1 V5
9 D0 V5
10 D0 V5
11 D1 V5
12 V5 D2
13 D4 V5
14 D4 V5
15 V5 D4




A32
D7 V15
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Danijela Ilic