Cardin, Lorenzo
Verein
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit
Setzung9999
Platzierung12

Vorrunde
Runde Nr. 7 Bahn 1 Beginn: Obmann: Klara Korencan
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 D2 D0 V5 D4 D0 0.2 11 -11
2 V5 D1 V5 D2 D4 0.4 17 -1
3 V5 V5 V5 V5 D4 0.8 24 15
4 D2 D1 D0 D1 D0 0 4 -21
5 V5 V5 D3 V5 V5 0.8 23 10
6 V5 V5 V5 V5 D1 0.8 21 8
Gefechte
1 V5 D0
2 D1 V5
3 V5 D2
4 D1 V5
5 V5 D1
6 D2 V5
7 V5 D0
8 D0 V5
9 D2 V5
10 D4 V5
11 D1 V5
12 V5 D4
13 V5 D4
14 V5 D0
15 D3 V5




A64
Beginn:
Obmann:

A32
V15 D13
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Pavol Celler

A16
D8 V15
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Maj Durakovic


Anwesenheit
Setzung9999
Platzierung8

Vorrunde
Runde Nr. 4 Bahn 7 Beginn: Obmann: Maj Durakovic
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 D3 V5 D0 V5 D0 0.4 13 -6
2 V5 V5 D2 V5 D2 0.6 19 0
3 D2 D2 D1 D0 D0 0 5 -20
4 V5 V5 V5 D3 V5 0.8 23 15
5 D2 D4 V5 V4 D0 0.4 15 -3
6 V5 V5 V5 D1 V5 0.8 21 14
Gefechte
1 D3 V5
2 D3 V4
3 V5 D2
4 D0 V5
5 D2 V5
6 D1 V5
7 V5 D4
8 D0 V5
9 V5 D0
10 D0 V5
11 V5 D2
12 D0 V5
13 D2 V5
14 D1 V5
15 V5 D2




A64
Beginn:
Obmann:

A32
V15 D5
Beginn:
Obmann: Danijela Ilic

A16
V15 D13
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Florentine Rom

A8
D12 V15
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Peter Valicsek