Leonarduzzi, Jacopo
Verein
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit
Setzung9999
Platzierung16

Vorrunde
Runde Nr. 4 Bahn 7 Beginn: Obmann: Maj Durakovic
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 D3 V5 D0 V5 D0 0.4 13 -6
2 V5 V5 D2 V5 D2 0.6 19 0
3 D2 D2 D1 D0 D0 0 5 -20
4 V5 V5 V5 D3 V5 0.8 23 15
5 D2 D4 V5 V4 D0 0.4 15 -3
6 V5 V5 V5 D1 V5 0.8 21 14
Gefechte
1 D3 V5
2 D3 V4
3 V5 D2
4 D0 V5
5 D2 V5
6 D1 V5
7 V5 D4
8 D0 V5
9 V5 D0
10 D0 V5
11 V5 D2
12 D0 V5
13 D2 V5
14 D1 V5
15 V5 D2




A64
Beginn:
Obmann:

A32
V15 D14
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Danijela Ilic

A16
D8 V13
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Rob Scholz-Mareich