Giacomini, Giovanni
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9999 |
| Platzierung | 17 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 6 | Beginn: | Obmann: | Peter Valicsek |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 14 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 19 | ||||
| 3 | D0 | D1 | D0 | D0 | V5 | 0.2 | 6 | -16 | ||||
| 4 | D2 | D0 | V5 | D1 | D4 | 0.2 | 12 | -8 | ||||
| 5 | D3 | D1 | V5 | V5 | V5 | 0.6 | 19 | 7 | ||||
| 6 | D0 | D0 | D2 | V5 | D1 | 0.2 | 8 | -16 |
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | D0 | V5 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | V5 | D0 | ||
| 10 | V5 | D0 | ||
| 11 | D0 | V5 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | D0 | V5 | ||
| 15 | D0 | V5 |
A64
Beginn:
Obmann:
A32
| D14 | V15 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Danijela Ilic

