Scarpa, Leonardo
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9999 |
| Platzierung | 31 |
Vorrunde
| Runde Nr. 5 | Bahn 2 | Beginn: | Obmann: | Danijela Ilic |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | 0.8 | 21 | 6 | ||||
| 2 | D3 | D3 | D3 | D2 | V5 | 0.2 | 16 | -8 | ||||
| 3 | D3 | V5 | D2 | D2 | D4 | 0.2 | 16 | -7 | ||||
| 4 | D4 | V5 | V5 | D1 | D4 | 0.4 | 19 | -1 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 15 | ||||
| 6 | D0 | D4 | V5 | V5 | D4 | 0.4 | 18 | -5 |
Gefechte
| 1 | V5 | D3 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | V5 | D0 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | D4 | V5 | ||
| 13 | V5 | D1 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | D4 | V5 |
A64
| V15 | D8 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Noa Nikolic
A32
| D8 | V15 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Danijela Ilic
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9999 |
| Platzierung | 10 |
Vorrunde
| Runde Nr. 6 | Bahn 4 | Beginn: | Obmann: | Danijela Ilic |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 20 | ||||
| 2 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 17 | ||||
| 3 | D2 | D0 | V5 | V5 | V5 | 0.6 | 17 | 2 | ||||
| 4 | D0 | D0 | D3 | V5 | V5 | 0.4 | 13 | -5 | ||||
| 5 | D0 | D0 | D0 | D0 | D3 | 0 | 3 | -22 | ||||
| 6 | D0 | D1 | D2 | D3 | V5 | 0.2 | 11 | -12 |
Gefechte
| 1 | V5 | D3 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | D0 | V5 | ||
| 10 | V5 | D0 | ||
| 11 | D0 | V5 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | D0 | V5 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | D1 | V5 |
A64
Beginn:
Obmann:
A32
| V15 | D5 |
Beginn:
Obmann: Peter Valicsek
A16
| D13 | V15 |
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Florentine Rom
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9999 |
| Platzierung | 6 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 6 | Beginn: | Obmann: | Danijela Ilic |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D4 | D1 | D1 | V5 | V5 | 0.4 | 16 | -6 | ||||
| 2 | V5 | D1 | D2 | D0 | D0 | 0.2 | 8 | -16 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 21 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D1 | V5 | V5 | 0.8 | 21 | 9 | ||||
| 5 | D4 | V5 | D1 | D1 | D2 | 0.2 | 13 | -7 | ||||
| 6 | D3 | V5 | D0 | D3 | V5 | 0.4 | 16 | -1 |
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | D0 | V5 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | D3 | V5 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | V5 | D0 | ||
| 15 | V5 | D0 |
A32
| V15 | D8 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Pavol Celler
A16
| V15 | D11 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Cristina Bielz-Manolache
A8
| D7 | V15 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Klara Korencan

