Zanitti, Tommaso
Verein
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit
Setzung9999
Platzierung34

Vorrunde
Runde Nr. 2 Beginn: Obmann: Pavol Celler
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 D1 V5 V5 V5 D4 0.6 20 -1
2 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 17
3 D4 D3 D1 V5 D2 0.2 15 -6
4 D4 D1 V5 V5 V5 0.6 20 7
5 D3 D2 D1 D2 V5 0.2 13 -9
6 V5 D1 V5 D0 D2 0.4 13 -8
Gefechte
1 D1 V5
2 V5 D2
3 V5 D3
4 V5 D2
5 D4 V5
6 D0 V5
7 V5 D2
8 V5 D4
9 D1 V5
10 D4 V5
11 D1 V5
12 D2 V5
13 D3 V5
14 D1 V5
15 D1 V5




A64
D8 V15
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Noa Nikolic


Anwesenheit
Setzung9999
Platzierung8

Vorrunde
Runde Nr. 2 Bahn 5 Beginn: Obmann: Cristina Bielz-Manolache
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 D3 V5 D2 D2 D3 0.2 15 -6
2 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 14
3 D1 D1 D0 D2 D0 0 4 -21
4 V5 D4 V5 D4 V5 0.6 23 11
5 V5 D2 V5 V5 D4 0.6 21 3
6 V5 D1 V5 D0 V5 0.6 16 -1
Gefechte
1 D3 V5
2 D4 V5
3 V5 D1
4 D4 V5
5 D1 V5
6 D0 V5
7 V5 D2
8 D2 V5
9 V5 D2
10 D3 V5
11 D4 V5
12 D0 V5
13 V5 D2
14 D0 V5
15 D1 V5




A32
V14 D13
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Florentine Rom

A16
V15 D10
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Pavol Celler

A8
D6 V15
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Marko Brkljacic