Ettelt, Maximilian
Verein
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit
Setzung166
Platzierung5

Vorrunde
Runde Nr. 2 Beginn: Obmann: Pavol Celler
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 D1 V5 V5 V5 D4 0.6 20 -1
2 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 17
3 D4 D3 D1 V5 D2 0.2 15 -6
4 D4 D1 V5 V5 V5 0.6 20 7
5 D3 D2 D1 D2 V5 0.2 13 -9
6 V5 D1 V5 D0 D2 0.4 13 -8
Gefechte
1 D1 V5
2 V5 D2
3 V5 D3
4 V5 D2
5 D4 V5
6 D0 V5
7 V5 D2
8 V5 D4
9 D1 V5
10 D4 V5
11 D1 V5
12 D2 V5
13 D3 V5
14 D1 V5
15 D1 V5




A64
Beginn:
Obmann:

A32
V15 D5
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Noa Nikolic

A16
V15 D8
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Marko Brkljacic

A8
D14 V15
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Pavol Celler