ATUS_WEIZ ATUS_WEIZ
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
2006 33

Vorrunde
Runde Nr. 5 Bahn 5 Beginn: Obmann: Peter Valicsek
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 D1 V5 V5 D2 V5 0.6 18 4
2 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 18
3 D1 D0 V5 D0 V5 0.4 11 -9
4 D0 D1 D4 D0 D0 0 5 -20
5 V5 D3 V5 V5 V5 0.8 23 16
6 D3 D2 D1 V5 D0 0.2 11 -9
Gefechte
1 D1 V5
2 D4 V5
3 D0 V5
4 D1 V5
5 V5 D2
6 V5 D0
7 V5 D3
8 D0 V5
9 D1 V5
10 V5 D2
11 V5 D0
12 V5 D0
13 V5 D0
14 D3 V5
15 V5 D1




A64
D1 V15
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Cristina Bielz-Manolache


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
9999 33
9999 41

Vorrunde
Runde Nr. 5 Bahn 2 Beginn: Obmann: Cristina Bielz-Manolache
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 D3 D0 V5 V5 V5 0.6 18 7
2 V5 D3 V5 V5 V5 0.8 23 6
3 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 20
4 D1 D1 D2 V5 D0 0.2 9 -15
5 D0 D4 D0 D4 D4 0 12 -13
6 D0 D4 D0 V5 V5 0.4 14 -5
Gefechte
1 D3 V5
2 V5 D4
3 D3 V5
4 D4 V5
5 V5 D0
6 V5 D0
7 V5 D4
8 V5 D1
9 D0 V5
10 V5 D0
11 D1 V5
12 V5 D0
13 D0 V5
14 V5 D2
15 D4 V5



Runde Nr. 6 Bahn 4 Beginn: Obmann: Danijela Ilic
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 20
2 D3 V5 V5 V5 V5 0.8 23 17
3 D2 D0 V5 V5 V5 0.6 17 2
4 D0 D0 D3 V5 V5 0.4 13 -5
5 D0 D0 D0 D0 D3 0 3 -22
6 D0 D1 D2 D3 V5 0.2 11 -12
Gefechte
1 V5 D3
2 V5 D0
3 V5 D0
4 D3 V5
5 D2 V5
6 D3 V5
7 V5 D0
8 V5 D0
9 D0 V5
10 V5 D0
11 D0 V5
12 V5 D2
13 D0 V5
14 V5 D3
15 D1 V5




A64
D12 V15
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Cristina Bielz-Manolache


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
9999 28

Vorrunde
Runde Nr. 3 Bahn 7 Beginn: Obmann: Maj Durakovic
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 D0 V5 D2 V5 D1 0.4 13 -4
2 V5 V5 V5 V5 D3 0.8 23 13
3 D1 D1 D1 V5 D1 0.2 9 -14
4 V5 D1 V5 V5 D2 0.6 18 5
5 D1 D3 D3 D0 D0 0 7 -18
6 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 18
Gefechte
1 D0 V5
2 V5 D0
3 V5 D1
4 D0 V5
5 D1 V5
6 V5 D2
7 V5 D3
8 D2 V5
9 D3 V5
10 D1 V5
11 D1 V5
12 D1 V5
13 D1 V5
14 D1 V5
15 V5 D3