Mack, Laetizia
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 1009 |
| Platzierung | 19 |
| Runde Nr. 2 | Bahn 4 | Beginn: | Obmann: | Jacopo Gazzolo |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 21 | 9 | ||||
| 2 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 22 | 11 | ||||
| 3 | D2 | V5 | V5 | D3 | D2 | 0.4 | 17 | -2 | ||||
| 4 | D1 | D2 | D2 | D1 | D1 | 0 | 7 | -18 | ||||
| 5 | D1 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.6 | 19 | 2 | ||||
| 6 | D3 | D0 | V5 | V5 | D3 | 0.4 | 16 | -2 |
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | D1 | V5 | ||
| 12 | D0 | V5 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | V5 | D3 |
A32
| D12 | V15 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Marko Brkljacic
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 1004 |
| Platzierung | 14 |
Vorrunde
| Runde Nr. 3 | Bahn 7 | Beginn: | Obmann: | Maj Durakovic |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D0 | V5 | D2 | V5 | D1 | 0.4 | 13 | -4 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.8 | 23 | 13 | ||||
| 3 | D1 | D1 | D1 | V5 | D1 | 0.2 | 9 | -14 | ||||
| 4 | V5 | D1 | V5 | V5 | D2 | 0.6 | 18 | 5 | ||||
| 5 | D1 | D3 | D3 | D0 | D0 | 0 | 7 | -18 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 18 |
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | D0 | V5 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | D1 | V5 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | D1 | V5 | ||
| 15 | V5 | D3 |
A32
| V15 | D13 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Danijela Ilic
A16
| D11 | V15 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Pavol Celler

