Knoppek, Stefanie
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 1014 |
| Platzierung | 27 |
| Runde Nr. 2 | Bahn 4 | Beginn: | Obmann: | Jacopo Gazzolo |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 21 | 9 | ||||
| 2 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 22 | 11 | ||||
| 3 | D2 | V5 | V5 | D3 | D2 | 0.4 | 17 | -2 | ||||
| 4 | D1 | D2 | D2 | D1 | D1 | 0 | 7 | -18 | ||||
| 5 | D1 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.6 | 19 | 2 | ||||
| 6 | D3 | D0 | V5 | V5 | D3 | 0.4 | 16 | -2 |
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | D2 | V5 | ||
| 11 | D1 | V5 | ||
| 12 | D0 | V5 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | V5 | D3 |

