BHSE BHSE
| Landesverband | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
1179 |
|
12 |
Vorrunde
| Runde Nr. 5 | Bahn 5 | Beginn: | Obmann: | Peter Valicsek |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 | V5 | V5 | D2 | V5 | 0.6 | 18 | 4 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 18 | ||||
| 3 | D1 | D0 | V5 | D0 | V5 | 0.4 | 11 | -9 | ||||
| 4 | D0 | D1 | D4 | D0 | D0 | 0 | 5 | -20 | ||||
| 5 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 16 | ||||
| 6 | D3 | D2 | D1 | V5 | D0 | 0.2 | 11 | -9 |
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | V5 | D0 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | D0 | V5 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | V5 | D0 | ||
| 12 | V5 | D0 | ||
| 13 | V5 | D0 | ||
| 14 | D3 | V5 | ||
| 15 | V5 | D1 |
A64
Beginn:
Obmann:
A32
| D5 | V15 |
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Danijela Ilic
A16
| V15 | D12 |
Beginn:
Obmann: Cristina Bielz-Manolache
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
9999 |
|
13 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 5 | Beginn: | Obmann: | Klara Korencan |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 | D0 | D0 | D1 | D1 | 0 | 3 | -22 | ||||
| 2 | V5 | D1 | V5 | D3 | D2 | 0.4 | 16 | -2 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | D4 | D3 | 0.6 | 22 | 10 | ||||
| 4 | V5 | D2 | D1 | D4 | D1 | 0.2 | 13 | -7 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.8 | 22 | 5 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 16 |
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | D0 | V5 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | D3 | V5 |
A32
| D7 | V15 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Marko Brkljacic
A16
| V15 | D12 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Cristina Bielz-Manolache

