Koller, Valerie
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 2003 |
| Platzierung | 14 |
Vorrunde
| Runde Nr. 6 | Bahn 6 | Beginn: | Obmann: | Cristina Bielz-Manolache |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 21 | ||||
| 2 | D2 | D3 | D4 | D3 | V5 | V5 | 0.33 | 22 | 1 | ||||
| 3 | D3 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.67 | 26 | 12 | ||||
| 4 | D2 | V5 | D1 | D2 | D3 | V5 | 0.33 | 18 | -9 | ||||
| 5 | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 26 | 12 | ||||
| 6 | D1 | D1 | D0 | V5 | D1 | V5 | 0.33 | 13 | -10 | ||||
| 7 | D0 | D0 | D0 | D3 | D0 | D0 | 0 | 3 | -27 |
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | D3 | V5 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | D0 | V5 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | V5 | D0 | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | D0 | V5 | ||
| 15 | D3 | V5 | ||
| 16 | V5 | D1 | ||
| 17 | D4 | V5 | ||
| 18 | D0 | V5 | ||
| 19 | D1 | V5 | ||
| 20 | V5 | D2 | ||
| 21 | V5 | D3 |
A64
Beginn:
Obmann:
A32
| V15 | D2 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Noa Nikolic
A16
| D5 | V15 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Noa Nikolic
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 1007 |
| Platzierung | 19 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 5 | Beginn: | Obmann: | Klara Korencan |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 | D0 | D0 | D1 | D1 | 0 | 3 | -22 | ||||
| 2 | V5 | D1 | V5 | D3 | D2 | 0.4 | 16 | -2 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V5 | D4 | D3 | 0.6 | 22 | 10 | ||||
| 4 | V5 | D2 | D1 | D4 | D1 | 0.2 | 13 | -7 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | 0.8 | 22 | 5 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 16 |
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | D1 | V5 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | D4 | V5 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | D0 | V5 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | D3 | V5 |
A32
| D7 | V15 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Vincenzo Costanzo

