Gasparini, Vittoria
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9999 |
| Platzierung | 2 |
Vorrunde
| Runde Nr. 6 | Bahn 6 | Beginn: | Obmann: | Cristina Bielz-Manolache |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 21 | ||||
| 2 | D2 | D3 | D4 | D3 | V5 | V5 | 0.33 | 22 | 1 | ||||
| 3 | D3 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | 0.67 | 26 | 12 | ||||
| 4 | D2 | V5 | D1 | D2 | D3 | V5 | 0.33 | 18 | -9 | ||||
| 5 | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 26 | 12 | ||||
| 6 | D1 | D1 | D0 | V5 | D1 | V5 | 0.33 | 13 | -10 | ||||
| 7 | D0 | D0 | D0 | D3 | D0 | D0 | 0 | 3 | -27 |
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | D3 | V5 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | D0 | V5 | ||
| 5 | V5 | D2 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | V5 | D0 | ||
| 12 | D3 | V5 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | D0 | V5 | ||
| 15 | D3 | V5 | ||
| 16 | V5 | D1 | ||
| 17 | D4 | V5 | ||
| 18 | D0 | V5 | ||
| 19 | D1 | V5 | ||
| 20 | V5 | D2 | ||
| 21 | V5 | D3 |
A64
Beginn:
Obmann:
A32
| V15 | D5 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Noa Nikolic
A16
| V15 | D6 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Noa Nikolic
A8
| V15 | D3 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Danijela Ilic
A4
| V15 | D12 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Peter Valicsek
A2
| D8 | V15 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Peter Valicsek
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9999 |
| Platzierung | 11 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 4 | Beginn: | Obmann: | Florentine Rom |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D3 | D1 | D0 | D3 | 0.2 | 12 | -9 | ||||
| 2 | D1 | D2 | D3 | D1 | D2 | 0 | 9 | -16 | ||||
| 3 | V5 | V5 | D2 | D3 | V5 | 0.6 | 20 | 1 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.8 | 24 | 11 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 13 | ||||
| 6 | V5 | V5 | D4 | D2 | D4 | 0.4 | 20 | 0 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D0 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | V5 | D4 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| D11 | V15 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Danijela Ilic

