Benatelli, Marta
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9999 |
| Platzierung | 18 |
| Runde Nr. 4 | Bahn 2 | Beginn: | Obmann: | Maj Durakovic |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.6 | 18 | 6 | ||||
| 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.8 | 24 | 11 | ||||
| 3 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 23 | 10 | ||||
| 4 | D0 | D0 | D1 | D2 | D1 | 0 | 4 | -21 | ||||
| 5 | D0 | D4 | D4 | V5 | V5 | 0.4 | 18 | -2 | ||||
| 6 | D2 | V5 | D1 | V5 | D3 | 0.4 | 16 | -4 |
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | D0 | V5 | ||
| 3 | V5 | D0 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | V5 | D4 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | V5 | D4 | ||
| 13 | D0 | V5 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | D4 | V5 |
A32
| D10 | V15 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Cristina Bielz-Manolache
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9999 |
| Platzierung | 16 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 4 | Beginn: | Obmann: | Florentine Rom |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D3 | D1 | D0 | D3 | 0.2 | 12 | -9 | ||||
| 2 | D1 | D2 | D3 | D1 | D2 | 0 | 9 | -16 | ||||
| 3 | V5 | V5 | D2 | D3 | V5 | 0.6 | 20 | 1 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.8 | 24 | 11 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 13 | ||||
| 6 | V5 | V5 | D4 | D2 | D4 | 0.4 | 20 | 0 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D0 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | V5 | D4 |
A32
| V15 | D6 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Cristina Bielz-Manolache
A16
| D13 | V15 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Cristina Bielz-Manolache

