Herczeg, Krisztina
Verein
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit
Setzung9999
Platzierung22

Runde Nr. 4 Bahn 2 Beginn: Obmann: Maj Durakovic
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 D1 D2 V5 V5 V5 0.6 18 6
2 V5 V5 V5 V5 D4 0.8 24 11
3 V5 D3 V5 V5 V5 0.8 23 10
4 D0 D0 D1 D2 D1 0 4 -21
5 D0 D4 D4 V5 V5 0.4 18 -2
6 D2 V5 D1 V5 D3 0.4 16 -4
Gefechte
1 V5 D2
2 D0 V5
3 V5 D0
4 V5 D3
5 V5 D3
6 D1 V5
7 V5 D1
8 V5 D2
9 V5 D4
10 V5 D1
11 D2 V5
12 V5 D4
13 D0 V5
14 V5 D1
15 D4 V5




A32
D3 V15
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Cristina Bielz-Manolache