Gröss, Chiara
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 270 |
| Platzierung | 3 |
| Runde Nr. 3 | Bahn 6 | Beginn: | Obmann: | Vincenzo Costanzo |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 23 | 11 | ||||
| 2 | D2 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.6 | 21 | 4 | ||||
| 3 | D3 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.6 | 20 | 5 | ||||
| 4 | D1 | D4 | D2 | V5 | V5 | 0.4 | 17 | -6 | ||||
| 5 | D4 | D3 | D1 | D4 | D1 | 0 | 13 | -12 | ||||
| 6 | D2 | V5 | D2 | D4 | V5 | 0.4 | 18 | -2 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | V3 | D2 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | V5 | D4 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | D1 | V5 |
A32
| V15 | D3 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Cristina Bielz-Manolache
A16
| V15 | D8 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Peter Valicsek
A8
| V15 | D11 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Klara Korencan
A4
| D11 | V15 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Peter Valicsek

