Black Jaguar Fencing Club Black Jaguar Fencing Club
| Landesverband | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
9999 |
|
25 |
| Runde Nr. 3 | Bahn 6 | Beginn: | Obmann: | Vincenzo Costanzo |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 23 | 11 | ||||
| 2 | D2 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.6 | 21 | 4 | ||||
| 3 | D3 | D2 | V5 | V5 | V5 | 0.6 | 20 | 5 | ||||
| 4 | D1 | D4 | D2 | V5 | V5 | 0.4 | 17 | -6 | ||||
| 5 | D4 | D3 | D1 | D4 | D1 | 0 | 13 | -12 | ||||
| 6 | D2 | V5 | D2 | D4 | V5 | 0.4 | 18 | -2 |
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | V3 | D2 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | V5 | D4 | ||
| 13 | D4 | V5 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | D1 | V5 |

