Suvaljko, Korana
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9999 |
| Platzierung | 3 |
Vorrunde
| Runde Nr. 4 | Bahn 8 | Beginn: | Obmann: | Rob Scholz-Mareich |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D4 | D2 | D3 | V5 | 0.4 | 19 | 0 | ||||
| 2 | D4 | D1 | D2 | D3 | V5 | 0.2 | 15 | -8 | ||||
| 3 | V5 | V5 | D1 | D1 | V5 | 0.6 | 17 | 2 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | 0.8 | 21 | 9 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 17 | ||||
| 6 | D0 | D3 | D0 | D2 | D0 | 0 | 5 | -20 |
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | V5 | D3 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | V5 | D0 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| V15 | D13 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Cristina Bielz-Manolache
A8
| V15 | D12 |
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Vincenzo Costanzo
A4
| D10 | V15 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Vincenzo Costanzo

