Meneghelli, Maria Vittoria
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9999 |
| Platzierung | 19 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: | Obmann: | Pavol Celler |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V4 | V5 | D3 | D3 | 0.67 | 25 | 5 | ||||
| 2 | D3 | V5 | D1 | D2 | D1 | D4 | 0.17 | 16 | -13 | ||||
| 3 | D1 | D4 | D0 | D2 | D0 | D2 | 0 | 9 | -21 | ||||
| 4 | D3 | V5 | V5 | D4 | D2 | D1 | 0.33 | 20 | 0 | ||||
| 5 | D3 | V5 | V5 | V5 | D0 | D3 | 0.5 | 21 | -2 | ||||
| 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 30 | 21 | ||||
| 7 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 0.83 | 28 | 10 |
Gefechte
| 1 | V4 | D3 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | V5 | D0 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | D3 | V5 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | D2 | V5 | ||
| 16 | D3 | V5 | ||
| 17 | D1 | V5 | ||
| 18 | V5 | D2 | ||
| 19 | V5 | D0 | ||
| 20 | V5 | D3 | ||
| 21 | D1 | V5 |
A64
Beginn:
Obmann:
A32
| D11 | V15 |
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Danijela Ilic
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9999 |
| Platzierung | 18 |
Vorrunde
| Runde Nr. 4 | Bahn 8 | Beginn: | Obmann: | Rob Scholz-Mareich |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D4 | D2 | D3 | V5 | 0.4 | 19 | 0 | ||||
| 2 | D4 | D1 | D2 | D3 | V5 | 0.2 | 15 | -8 | ||||
| 3 | V5 | V5 | D1 | D1 | V5 | 0.6 | 17 | 2 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | 0.8 | 21 | 9 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 17 | ||||
| 6 | D0 | D3 | D0 | D2 | D0 | 0 | 5 | -20 |
Gefechte
| 1 | V5 | D4 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | V5 | D3 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | V5 | D3 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | D2 | V5 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | V5 | D0 |
A32
| D6 | V15 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Cristina Bielz-Manolache

