Stabentheiner, Marie Sophie
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 9999 |
| Platzierung | 15 |
Vorrunde
| Runde Nr. 4 | Bahn 4 | Beginn: | Obmann: | Noa Nikolic |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1 | D1 | D2 | D3 | D0 | D0 | 0 | 7 | -21 | ||||
| 2 | V5 | D2 | D4 | V5 | V5 | D3 | 0.5 | 24 | 1 | ||||
| 3 | V5 | V5 | V3 | D1 | D3 | V5 | 0.67 | 22 | 4 | ||||
| 4 | V3 | V5 | D2 | D4 | V4 | D2 | 0.5 | 20 | 0 | ||||
| 5 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.83 | 29 | 9 | ||||
| 6 | V5 | D3 | V4 | D1 | D3 | D0 | 0.33 | 16 | -6 | ||||
| 7 | V5 | V5 | D4 | V5 | D4 | V5 | 0.67 | 28 | 13 |
Gefechte
| 1 | D2 | V3 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D3 | V4 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | D0 | V5 | ||
| 8 | V5 | D3 | ||
| 9 | D2 | V3 | ||
| 10 | D3 | V5 | ||
| 11 | V5 | D4 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | V4 | D1 | ||
| 14 | V5 | D3 | ||
| 15 | D1 | V5 | ||
| 16 | D0 | V5 | ||
| 17 | D4 | V5 | ||
| 18 | D4 | V5 | ||
| 19 | D3 | V5 | ||
| 20 | D1 | V5 | ||
| 21 | D2 | V5 |
A64
Bahn 7
Beginn:
Obmann:
A32
| V15 | D11 |
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Danijela Ilic
A16
| D13 | V15 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Jacopo Gazzolo

