Wittner, Anabel
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 1215 |
| Platzierung | 22 |
Vorrunde
| Runde Nr. 7 | Bahn 7 | Beginn: | Obmann: | Maj Durakovic |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 0.8 | 24 | 16 | ||||
| 2 | V5 | D2 | V5 | V5 | D4 | 0.6 | 21 | 3 | ||||
| 3 | D2 | V5 | D1 | D1 | V5 | 0.4 | 14 | -4 | ||||
| 4 | D0 | D4 | V5 | V5 | D3 | 0.4 | 17 | -2 | ||||
| 5 | D1 | D0 | V5 | D3 | D4 | 0.2 | 13 | -8 | ||||
| 6 | D0 | V5 | D1 | V5 | V5 | 0.6 | 16 | -5 |
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | D2 | V5 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | V5 | D0 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | D4 | V5 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | V5 | D0 | ||
| 14 | D0 | V5 | ||
| 15 | V5 | D1 |
A64
Beginn:
Obmann:
A32
| D5 | V15 |
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Danijela Ilic
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 2020 |
| Platzierung | 26 |
| Runde Nr. 5 | Beginn: | Obmann: | Pavol Celler |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | D1 | V5 | 0.75 | 16 | 3 | ||||
| 2 | D0 | D1 | D1 | D2 | 0 | 4 | -16 | ||||
| 3 | D4 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 19 | 7 | ||||
| 4 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.75 | 19 | 11 | ||||
| 5 | D4 | V5 | D2 | D1 | 0.25 | 12 | -5 |
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | V5 | D4 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | D2 | V5 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | V5 | D1 |
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 1005 |
| Platzierung | 23 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 4 | Beginn: | Obmann: | Florentine Rom |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D3 | D1 | D0 | D3 | 0.2 | 12 | -9 | ||||
| 2 | D1 | D2 | D3 | D1 | D2 | 0 | 9 | -16 | ||||
| 3 | V5 | V5 | D2 | D3 | V5 | 0.6 | 20 | 1 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 0.8 | 24 | 11 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 13 | ||||
| 6 | V5 | V5 | D4 | D2 | D4 | 0.4 | 20 | 0 |
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | D4 | V5 | ||
| 4 | V5 | D3 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | D3 | V5 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D0 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | V5 | D4 |
A32
| D7 | V15 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Marko Brkljacic

