Favero, Lorenzo
Verein
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit
Setzung9999
Platzierung30

Vorrunde
Runde Nr. 5 Bahn 2 Beginn: Obmann: Danijela Ilic
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 V5 V5 V5 D1 V5 0.8 21 6
2 D3 D3 D3 D2 V5 0.2 16 -8
3 D3 V5 D2 D2 D4 0.2 16 -7
4 D4 V5 V5 D1 D4 0.4 19 -1
5 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 15
6 D0 D4 V5 V5 D4 0.4 18 -5
Gefechte
1 V5 D3
2 D1 V5
3 D3 V5
4 V5 D4
5 D3 V5
6 V5 D4
7 D2 V5
8 V5 D4
9 V5 D2
10 V5 D0
11 V5 D3
12 D4 V5
13 V5 D1
14 D2 V5
15 D4 V5




A64
V15 D12
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Cristina Bielz-Manolache

A32
D6 V15
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Danijela Ilic


Anwesenheit
Setzung9999
Platzierung13

Vorrunde
Runde Nr. 6 Bahn 8 Beginn: Obmann: Klara Korencan
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff
1 D1 D3 V5 D0 0.25 9 -9
2 V5 D0 D0 D4 0.25 9 -7
3 V5 V5 V5 V5 1 20 16
4 D3 V5 D0 V5 0.5 13 1
5 V5 V5 D1 D2 0.5 13 -1
Gefechte
1 D1 V5
2 V5 D0
3 V5 D0
4 D0 V5
5 D2 V5
6 D3 V5
7 D4 V5
8 D3 V5
9 V5 D1
10 V5 D0




A32
V15 D12
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Marko Brkljacic

A16
D6 V15
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Peter Valicsek