Platzer, Florian
Verein
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit
Setzung2034
Platzierung28

Vorrunde
Runde Nr. 5 Bahn 2 Beginn: Obmann: Danijela Ilic
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 V5 V5 V5 D1 V5 0.8 21 6
2 D3 D3 D3 D2 V5 0.2 16 -8
3 D3 V5 D2 D2 D4 0.2 16 -7
4 D4 V5 V5 D1 D4 0.4 19 -1
5 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 15
6 D0 D4 V5 V5 D4 0.4 18 -5
Gefechte
1 V5 D3
2 D1 V5
3 D3 V5
4 V5 D4
5 D3 V5
6 V5 D4
7 D2 V5
8 V5 D4
9 V5 D2
10 V5 D0
11 V5 D3
12 D4 V5
13 V5 D1
14 D2 V5
15 D4 V5




A64
Beginn:
Obmann:

A32
D9 V15
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Klara Korencan


Anwesenheit
Setzung1010
Platzierung16

Vorrunde
Runde Nr. 3 Bahn 7 Beginn: Obmann: Marko Brkljacic
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 V5 D1 D0 D0 V5 0.4 11 -9
2 D3 D0 D4 D0 D1 0 8 -17
3 V5 V5 V5 D3 V5 0.8 23 12
4 V5 V5 D1 D2 D4 0.4 17 -2
5 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 18
6 D2 V5 D4 V5 D2 0.4 18 -2
Gefechte
1 V5 D3
2 D1 V5
3 D2 V5
4 V5 D1
5 D1 V5
6 V5 D2
7 V5 D2
8 D3 V5
9 V5 D4
10 V5 D0
11 V5 D4
12 D0 V5
13 D0 V5
14 V5 D0
15 V5 D4




A32
V15 D7
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Florentine Rom

A16
D8 V15
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Marko Brkljacic