Rukavina Ivancic, Anze
Verein
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit
Setzung9999
Platzierung15

Vorrunde
Runde Nr. 3 Bahn 7 Beginn: Obmann: Marko Brkljacic
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 V5 D1 D0 D0 V5 0.4 11 -9
2 D3 D0 D4 D0 D1 0 8 -17
3 V5 V5 V5 D3 V5 0.8 23 12
4 V5 V5 D1 D2 D4 0.4 17 -2
5 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 18
6 D2 V5 D4 V5 D2 0.4 18 -2
Gefechte
1 V5 D3
2 D1 V5
3 D2 V5
4 V5 D1
5 D1 V5
6 V5 D2
7 V5 D2
8 D3 V5
9 V5 D4
10 V5 D0
11 V5 D4
12 D0 V5
13 D0 V5
14 V5 D0
15 V5 D4




A32
V15 D5
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Vincenzo Costanzo

A16
D6 V15
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Pavol Celler