FCT FCT
| Landesverband | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
2009 |
|
29 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: | Obmann: | Jacopo Gazzolo |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D2 | D0 | D1 | V5 | 0.4 | 13 | -5 | ||||
| 2 | D2 | D0 | D3 | D0 | D4 | 0 | 9 | -16 | ||||
| 3 | V5 | V5 | D1 | D2 | V5 | 0.6 | 18 | 3 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 18 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | 0.8 | 21 | 13 | ||||
| 6 | D1 | V5 | D3 | D2 | D0 | 0.2 | 11 | -13 |
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | D0 | V5 | ||
| 13 | D0 | V5 | ||
| 14 | V5 | D0 | ||
| 15 | V5 | D3 |
A64
| D10 | V15 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Jacopo Gazzolo
A32
| V15 | D2 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Maj Durakovic
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
9999 |
|
32 |
Vorrunde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: | Obmann: | Vincenzo Costanzo |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 21 | ||||
| 2 | D0 | V5 | D1 | D4 | D1 | 0.2 | 11 | -10 | ||||
| 3 | D2 | D1 | D0 | D3 | V5 | 0.2 | 11 | -13 | ||||
| 4 | D2 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.6 | 20 | 5 | ||||
| 5 | D0 | V5 | V5 | V5 | D4 | 0.6 | 19 | -1 | ||||
| 6 | D0 | V5 | D4 | D4 | V5 | 0.4 | 18 | -2 |
Gefechte
| 1 | V5 | D0 | ||
| 2 | D3 | V5 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | D4 | V5 | ||
| 5 | D2 | V5 | ||
| 6 | D4 | V5 | ||
| 7 | D4 | V5 | ||
| 8 | V5 | D2 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D0 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | V5 | D4 | ||
| 13 | D0 | V5 | ||
| 14 | D0 | V5 | ||
| 15 | V5 | D1 |
A64
| D12 | V15 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Cristina Bielz-Manolache
A32
| V15 | D2 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Cristina Bielz-Manolache

