Forgách, Nina
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 1035 |
| Platzierung | 3 |
Vorrunde
| Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: | Obmann: | Jacopo Gazzolo |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V5 | D2 | D0 | D1 | V5 | 0.4 | 13 | -5 | ||||
| 2 | D2 | D0 | D3 | D0 | D4 | 0 | 9 | -16 | ||||
| 3 | V5 | V5 | D1 | D2 | V5 | 0.6 | 18 | 3 | ||||
| 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 25 | 18 | ||||
| 5 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | 0.8 | 21 | 13 | ||||
| 6 | D1 | V5 | D3 | D2 | D0 | 0.2 | 11 | -13 |
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | D1 | V5 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | D2 | V5 | ||
| 9 | V5 | D3 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | D2 | V5 | ||
| 12 | D0 | V5 | ||
| 13 | D0 | V5 | ||
| 14 | V5 | D0 | ||
| 15 | V5 | D3 |
A64
Beginn:
Obmann:
A32
| V15 | D4 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Klara Korencan
A16
| V15 | D8 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Jacopo Gazzolo
A8
| V15 | D13 |
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Klara Korencan
A4
| D8 | V15 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Peter Valicsek

