Pilutti, Samuele
Verein
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit
Setzung9999
Platzierung39

Vorrunde
Runde Nr. 6 Bahn 3 Beginn: Obmann: Peter Valicsek
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 D0 D1 D4 D1 D2 0 8 -17
2 V5 V5 V5 V5 D3 0.8 23 12
3 V5 D2 V5 V5 D2 0.6 19 5
4 V5 D1 D3 D1 D1 0.2 11 -13
5 V5 D3 D0 V5 V5 0.6 18 3
6 V5 V5 V5 V5 D3 0.8 23 10
Gefechte
1 D0 V5
2 D1 V5
3 V5 D2
4 V5 D3
5 V5 D1
6 V5 D1
7 V5 D3
8 D4 V5
9 D0 V5
10 D2 V5
11 D1 V5
12 D2 V5
13 V5 D1
14 V5 D3
15 V5 D3





Anwesenheit
Setzung9999
Platzierung3

Vorrunde
Runde Nr. 1 Bahn 1 Beginn: Obmann: Vincenzo Costanzo
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff
1 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 21
2 D0 V5 D1 D4 D1 0.2 11 -10
3 D2 D1 D0 D3 V5 0.2 11 -13
4 D2 V5 V5 D3 V5 0.6 20 5
5 D0 V5 V5 V5 D4 0.6 19 -1
6 D0 V5 D4 D4 V5 0.4 18 -2
Gefechte
1 V5 D0
2 D3 V5
3 V5 D1
4 D4 V5
5 D2 V5
6 D4 V5
7 D4 V5
8 V5 D2
9 V5 D3
10 V5 D0
11 V5 D1
12 V5 D4
13 D0 V5
14 D0 V5
15 V5 D1




A64
Beginn:
Obmann:

A32
V15 D12
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Peter Valicsek

A16
V15 D7
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Marko Brkljacic

A8
V15 D13
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Klara Korencan

A4
D9 V15
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Peter Valicsek