SU Wien SU Wien
| Landesverband | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
3 |
|
5 | |
|
11 |
|
6 |
Runde
| Runde Nr. 1 | Bahn 4 | Beginn: | Obmann: | Raffael Wagner |
|---|
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | V5 | D3 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | V5 | D4 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | V5 | D1 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | D2 | V5 | ||
| 16 | D3 | V5 | ||
| 17 | V5 | D3 | ||
| 18 | V5 | D3 | ||
| 19 | V5 | D2 | ||
| 20 | V5 | D4 | ||
| 21 | D2 | V5 | ||
| 22 | V5 | D4 | ||
| 23 | D0 | V5 | ||
| 24 | V5 | D2 | ||
| 25 | V5 | D0 | ||
| 26 | V5 | D2 | ||
| 27 | D3 | V5 | ||
| 28 | D2 | V5 |
A8
| D7 | V15 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Jaden Nemec
| D12 | V15 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Paul Schiebel

