W
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit Setzung Name Verein Nation Platzierung
6 5
18

Runde
Runde Nr. 2 Beginn: Obmann: Fabian Pribas
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
Stmk 1 D2 D0 D2 D1 D0 D0 0 5 -19 7
2 V4 V4 V4 V4 D1 D0 0.67 17 1 3
3 V4 D1 D2 D3 D0 V4 0.33 14 -3 6
Stmk 4 V4 D3 V4 V4 D3 D0 0.5 18 0 4
5 V4 D2 V4 D2 V4 D2 0.5 18 0 4
6 V4 V4 V4 V4 D2 V4 0.83 22 12 1
7 V4 V4 D1 V4 V4 D2 0.67 19 9 2
Gefechte
1 D2 V4
2 V4 D2
3 D0 V4
4 V4 D0
5 D2 V4
6 V4 D1
7 V4 D2
8 V4 D1
9 V4 D2
10 V4 D1
11 D2 V4
12 V4 D0
13 D3 V4
14 V4 D0
15 D3 V4
16 D0 V4
17 V4 D3
18 D1 V4
19 D2 V4
20 D2 V4
21 D0 V4




A32
V10 D9
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Florian Platzer
Beginn:
Obmann:

A16
D4 V10
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Martin Kain

A8
V10 D3
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Lilli Brugger


Anwesenheit Setzung Name Verein Nation Platzierung
8 9

Runde
Runde Nr. 2 Bahn 9 Beginn: Obmann: Willi Scharf
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff Platz
1 V4 V4 V4 V4 V4 1 20 14 1
2 D1 D0 V4 V4 V4 0.6 13 -1 3
3 D2 V4 V4 V4 V4 0.8 18 14 2
4 D0 D2 D0 V4 D1 0.2 7 -9 5
5 D1 D1 D0 D0 D0 0 2 -18 6
Stmk 6 D2 D3 D0 V4 V4 0.4 13 0 4
Gefechte
1 V4 D1
2 D0 V4
3 V4 D0
4 D2 V4
5 V4 D3
6 D0 V4
7 V4 D2
8 V4 D0
9 D2 V4
10 D1 V4
11 V4 D1
12 D0 V4
13 V4 D0
14 D1 V4
15 V4 D0




A32
Beginn:
Obmann:

A16
D9 V10
Bahn 2
Beginn: 13:45
Obmann: Lilli Brugger


Anwesenheit Setzung Name Verein Nation Platzierung


Anwesenheit Setzung Name Verein Nation Platzierung
8

Runde
Runde Nr. 2 Bahn 5 Beginn: Sa., 13.06.2026 9:00 Obmann: Florentine Rom
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff Platz
1 D2 D2 D0 D4 0 8 -12 5
Stmk 2 V5 V5 D0 D1 0.5 11 -2 3
3 V5 D1 V5 D0 0.5 11 -3 4
4 V5 V5 D2 D0 0.5 12 2 2
5 V5 V5 V5 V5 1 20 15 1
Gefechte
1 D2 V5
2 V5 D2
3 V5 D4
4 V5 D1
5 V5 D0
6 D2 V5
7 D1 V5
8 V5 D0
9 D0 V5
10 V5 D0




A16
D8 V15
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Lilli Brugger

A8
V15 D0
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Lilli Brugger


Anwesenheit Setzung Name Verein Nation Platzierung
2 3

Runde
Runde Nr. 1 Bahn 2 Beginn: Obmann: Severin Elschek
Ylvi Schillinger
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 V4 V4 D3 D3 D1 D3 0.33 18 -2 5
Stmk 2 D2 D1 V4 D1 V4 D2 0.33 14 -6 6
3 D2 V4 V4 V4 D2 V4 0.67 20 4 3
4 V4 D1 D2 D0 D2 D2 0.17 11 -12 7
Stmk 5 V4 V4 D3 V4 V4 V4 0.83 23 14 1
6 V4 D3 V4 V4 D1 V4 0.67 20 5 2
7 V4 V4 D2 V4 D0 D2 0.5 16 -3 4
Gefechte
1 D3 V4
2 D1 V4
3 D2 V4
4 V4 D3
5 V4 D0
6 D1 V4
7 V4 D2
8 V4 D3
9 D2 V4
10 D3 V4
11 V4 D0
12 D2 V4
13 D2 V4
14 V4 D2
15 V4 D3
16 D1 V4
17 V4 D1
18 D2 V4
19 D1 V4
20 V4 D2
21 D2 V4




A8
V10 D3
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Ylvi Schillinger

A4
D4 V10
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Severin Elschek


Anwesenheit Setzung Name Verein Nation Platzierung
1

Runde
Runde Nr. 1 Bahn 6 Beginn: Obmann: Ylvi Schillinger
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff Platz
1 V4 V4 V4 D0 0.75 12 5 2
2 D0 D1 V4 D0 0.25 5 -9 4
3 D2 V4 V4 D1 0.5 11 0 3
4 D1 D2 D2 D2 0 7 -9 5
5 V4 V4 V4 V4 1 16 13 1
Gefechte
1 V4 D0
2 V4 D2
3 V4 D0
4 D1 V4
5 V4 D2
6 V4 D2
7 D0 V4
8 D1 V4
9 D1 V4
10 D2 V4




A8
Beginn:
Obmann:

A4
V10 D3
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Raffael Wagner

A2
V10 D4
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Severin Elschek


Anwesenheit Setzung Name Verein Nation Platzierung
3 5
5
11 6

Runde
Runde Nr. 1 Bahn 4 Beginn: Obmann: Raffael Wagner
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 8 V/M TD Diff Platz
1 D0 D0 D2 D2 D3 D4 V5 0.14 16 -17 8
2 V5 D4 V5 V5 V5 V5 V5 0.86 34 22 2
3 V5 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 35 19 1
4 V5 D1 D3 V5 D2 D2 V5 0.43 23 -6 6
5 V5 D0 D0 D3 V5 D4 V5 0.43 22 -4 5
6 V5 D2 D4 V5 D3 V5 V5 0.57 29 3 3
7 V5 D2 D3 V5 V5 D3 D3 0.43 26 -4 4
8 D3 D2 D2 D4 D1 D3 V5 0.14 20 -13 7
Gefechte
1 D0 V5
2 V5 D3
3 V5 D3
4 D3 V5
5 V5 D0
6 V5 D4
7 D1 V5
8 D3 V5
9 D2 V5
10 V5 D1
11 D4 V5
12 V5 D3
13 V5 D2
14 D4 V5
15 D2 V5
16 D3 V5
17 V5 D3
18 V5 D3
19 V5 D2
20 V5 D4
21 D2 V5
22 V5 D4
23 D0 V5
24 V5 D2
25 V5 D0
26 V5 D2
27 D3 V5
28 D2 V5




A8
D7 V15
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Jaden Nemec
D12 V15
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Paul Schiebel


Anwesenheit Setzung Name Verein Nation Platzierung
4


Anwesenheit Setzung Name Verein Nation Platzierung
4 3

A8
D41 V45
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Severin Elschek
Raffael Wagner

A4
V45 D35
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Severin Elschek
Raffael Wagner

A4
V45 D41
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Jaden Nemec
Ylvi Schillinger


Anwesenheit Setzung Name Verein Nation Platzierung
21
13
24

Runde
Runde Nr. 1 Bahn 1 Beginn: So., 14.06.2026 8:30 Obmann: Emil Möseneder
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 V4 V4 D2 V4 D0 D0 0.5 14 -3 5
2 D0 D1 D0 D1 D0 D0 0 2 -22 7
3 D3 V4 D2 V4 D1 V4 0.5 18 2 4
4 V4 V4 V4 V4 D1 D3 0.67 20 8 3
5 D2 V4 D0 D0 D0 D1 0.17 7 -14 6
6 V4 V4 V4 V4 V4 V4 1 24 20 1
Vbg 7 V4 V4 D3 V4 V4 D2 0.67 21 9 2
Gefechte
1 D2 V4
2 D1 V4
3 D1 V4
4 V4 D0
5 D0 V4
6 D1 V4
7 V4 D2
8 D2 V4
9 V4 D2
10 V4 D0
11 D1 V4
12 D3 V4
13 D1 V4
14 V4 D0
15 V4 D0
16 D0 V4
17 D0 V4
18 D3 V4
19 V4 D0
20 V4 D0
21 D3 V4



Runde Nr. 3 Bahn 3 Beginn: So., 14.06.2026 8:30 Obmann: Markus Deisl
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 V4 D3 V4 V4 D3 V4 0.67 22 11 2
Stmk 2 D1 D2 V4 V3 D2 D3 0.33 15 -2 5
3 V4 V4 V3 V4 D2 D2 0.67 19 2 3
4 D0 D0 D1 V4 D0 V4 0.33 9 -11 6
5 D2 D1 D3 D3 D3 D1 0 13 -10 7
Stmk 6 V4 V4 V4 V4 V4 D3 0.83 23 9 1
Vbg 7 D0 V4 V4 D2 V4 V4 0.67 18 1 4
Gefechte
1 V4 D0
2 V3 D1
3 D2 V4
4 D0 V4
5 D3 V4
6 D2 V4
7 D3 V4
8 D2 V4
9 D1 V3
10 V4 D2
11 D1 V4
12 V4 D3
13 D0 V4
14 V4 D3
15 V4 D3
16 D3 V4
17 V4 D0
18 V4 D2
19 V4 D3
20 V4 D1
21 V4 D2



Runde Nr. 6 Bahn 6 Beginn: So., 14.06.2026 8:30 Obmann: Hans-Peter Speckmayer
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
Vbg 1 V4 V4 V4 V4 D3 D2 0.67 21 9 2
Stmk 2 D2 D1 V4 V4 D2 D0 0.33 13 -1 5
3 D1 V3 V4 V4 V4 D2 0.67 18 2 4
4 D1 D0 D2 D1 D0 D0 0 4 -20 7
5 D1 D1 D3 V4 D3 D0 0.17 12 -8 6
6 V4 V4 D2 V4 V4 D1 0.67 19 3 3
Vbg 7 V3 V2 V4 V4 V3 V4 1 20 15 1
Gefechte
1 V4 D1
2 V4 D1
3 V4 D2
4 V3 D2
5 V4 D1
6 D1 V3
7 D1 V4
8 D1 V4
9 D2 V4
10 V4 D2
11 D0 V3
12 D1 V4
13 D0 V4
14 V2 D0
15 V4 D3
16 D3 V4
17 V4 D0
18 V4 D2
19 V4 D3
20 V4 D2
21 D0 V4




A64
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:

A32
D8 V10
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Stefanie Deisl
V10 D2
Bahn 10
Beginn:
Obmann: Constantin Christ

A16
V10 D5
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Stefanie Deisl


Anwesenheit Setzung Name Verein Nation Platzierung
13


Anwesenheit Setzung Name Verein Nation Platzierung
8 13
19 15
17

Runde
Runde Nr. 1 Bahn 7 Beginn: So., 14.06.2026 9:00 Obmann: Constantin Christ
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff Platz
Stmk 1 D3 V5 V1 V3 V5 0.8 17 7 2
Stmk 2 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 15 1
3 D1 D2 D0 D0 D3 0 6 -19 6
Stmk 4 D0 D2 V5 V5 D1 0.4 13 2 4
5 D2 D2 V5 D0 D1 0.2 10 -8 5
6 D2 D1 V5 V5 V5 0.6 18 3 3
Gefechte
1 D3 V5
2 V5 D0
3 V5 D1
4 D1 V5
5 V5 D1
6 D0 V5
7 V5 D2
8 D0 V5
9 D2 V5
10 D2 V3
11 V5 D1
12 V5 D2
13 V1 D0
14 D2 V5
15 D3 V5



Runde Nr. 2 Bahn 8 Beginn: So., 14.06.2026 9:00 Obmann: Fabian Pribas
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff Platz
1 D1 V5 D3 D4 D4 0.2 17 -4 5
2 V5 V5 D4 D3 V5 0.6 22 6 3
Vbg 3 D1 D1 D0 D2 V5 0.2 9 -14 6
Stmk 4 V5 V5 V5 D4 V5 0.8 24 11 1
5 V5 V5 V5 V5 D4 0.8 24 6 2
6 V5 D4 D3 D1 V5 0.4 18 -5 4
Gefechte
1 D1 V5
2 V5 D0
3 V5 D4
4 D1 V5
5 V5 D4
6 V5 D4
7 D4 V5
8 D2 V5
9 V5 D4
10 V5 D4
11 D1 V5
12 V5 D1
13 D3 V5
14 V5 D3
15 V5 D3



Runde Nr. 3 Bahn 9 Beginn: So., 14.06.2026 9:00 Obmann: Martin Kain
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff Platz
1 V5 D4 V5 V5 D0 0.6 19 -1 3
Stmk 2 D2 D2 D1 V5 D4 0.2 14 -10 6
3 V5 V5 V5 D3 V5 0.8 23 10 1
4 D4 V5 D2 D3 D2 0.2 16 -5 5
5 D4 D4 V5 V5 D4 0.4 22 1 4
6 V5 V5 D0 V5 V5 0.8 20 5 2
Gefechte
1 V5 D2
2 D2 V5
3 V5 D4
4 V5 D4
5 D4 V5
6 V5 D3
7 D0 V5
8 D3 V5
9 V5 D1
10 D4 V5
11 V5 D2
12 D2 V5
13 V5 D4
14 D4 V5
15 V5 D0




A32
V15 D7
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Fabian Pribas
V15 D8
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Jaden Nemec
V15 D7
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Emil Möseneder

A16
V15 D5
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Florentine Rom
D8 V14
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Fabian Pribas


Anwesenheit Setzung Name Verein Nation Platzierung
6 6

A8
V18 D17
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Hans-Peter Speckmayer
Constantin Christ