| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
12 |
|
17 | ||
|
17 |
|
13 |
Runde
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: | Julia Eistert |
|---|
Gefechte
| 1 | D1 | V4 | ||
| 2 | D1 | V4 | ||
| 3 | D3 | V4 | ||
| 4 | V4 | D3 | ||
| 5 | D2 | V4 | ||
| 6 | V4 | D0 | ||
| 7 | V4 | D3 | ||
| 8 | D3 | V4 | ||
| 9 | D1 | V4 | ||
| 10 | D3 | V4 | ||
| 11 | V4 | D3 | ||
| 12 | V4 | D1 | ||
| 13 | D3 | V4 | ||
| 14 | V4 | D3 | ||
| 15 | V4 | D2 | ||
| 16 | D0 | V4 | ||
| 17 | V4 | D1 | ||
| 18 | V4 | D1 | ||
| 19 | V4 | D0 | ||
| 20 | D2 | V4 | ||
| 21 | V4 | D3 |
| Runde Nr. 3 | Beginn: | Obmann: | Lamine Rauter |
|---|
Gefechte
| 1 | V4 | D0 | ||
| 2 | V4 | D3 | ||
| 3 | V4 | D2 | ||
| 4 | D1 | V4 | ||
| 5 | V4 | D1 | ||
| 6 | D1 | V4 | ||
| 7 | V4 | D0 | ||
| 8 | D1 | V4 | ||
| 9 | V4 | D1 | ||
| 10 | V4 | D2 | ||
| 11 | D1 | V4 | ||
| 12 | V4 | D2 | ||
| 13 | D2 | V4 | ||
| 14 | D2 | V4 | ||
| 15 | D1 | V4 |
A32
Beginn:
Obmann:
| D5 | V10 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Willi Scharf
A16
| V10 | D1 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Martin Kain
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
8 |
|
6 | ||
|
|
11 | |||
|
|
18 | |||
|
|
15 |
Runde
| Runde Nr. 1 | Bahn 8 | Beginn: | Obmann: | Florentine Rom |
|---|
Gefechte
| 1 | V4 | D1 | ||
| 2 | D1 | V4 | ||
| 3 | V4 | D1 | ||
| 4 | D0 | V4 | ||
| 5 | V4 | D0 | ||
| 6 | D1 | V4 | ||
| 7 | V4 | D0 | ||
| 8 | V4 | D0 | ||
| 9 | D0 | V4 | ||
| 10 | V4 | D1 | ||
| 11 | V4 | D0 | ||
| 12 | V4 | D0 | ||
| 13 | D2 | V4 | ||
| 14 | V4 | D0 | ||
| 15 | D0 | V4 | ||
| 16 | D3 | V4 | ||
| 17 | V4 | D2 | ||
| 18 | D2 | V4 | ||
| 19 | D1 | V4 | ||
| 20 | D1 | V4 | ||
| 21 | V4 | D0 |
| Runde Nr. 2 | Bahn 9 | Beginn: | Obmann: | Willi Scharf |
|---|
Gefechte
| 1 | V4 | D1 | ||
| 2 | D0 | V4 | ||
| 3 | V4 | D0 | ||
| 4 | D2 | V4 | ||
| 5 | V4 | D3 | ||
| 6 | D0 | V4 | ||
| 7 | V4 | D2 | ||
| 8 | V4 | D0 | ||
| 9 | D2 | V4 | ||
| 10 | D1 | V4 | ||
| 11 | V4 | D1 | ||
| 12 | D0 | V4 | ||
| 13 | V4 | D0 | ||
| 14 | D1 | V4 | ||
| 15 | V4 | D0 |
| Runde Nr. 3 | Bahn 10 | Beginn: | Obmann: | Lamine Rauter |
|---|
Gefechte
| 1 | V4 | D0 | ||
| 2 | V4 | D0 | ||
| 3 | D0 | V4 | ||
| 4 | V4 | D1 | ||
| 5 | V4 | D2 | ||
| 6 | D3 | V4 | ||
| 7 | V4 | D2 | ||
| 8 | D2 | V4 | ||
| 9 | D3 | V4 | ||
| 10 | V4 | D1 | ||
| 11 | D0 | V4 | ||
| 12 | V4 | D0 | ||
| 13 | D2 | V4 | ||
| 14 | D1 | V4 | ||
| 15 | D3 | V4 |
A32
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
| V10 | D8 |
Bahn 2
Beginn: 13:45
Obmann: Florentine Rom
A16
| D4 | V10 |
Bahn 5
Beginn: 13:45
Obmann: Julia Eistert
| D9 | V10 |
Bahn 6
Beginn: 13:45
Obmann: Florian Platzer
A8
| V10 | D8 |
Bahn 4
Beginn: 13:55
Obmann: Fabian Pribas
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
4 |
|
7 | ||
|
|
13 |
Runde
| Runde Nr. 1 | Bahn 6 | Beginn: | Obmann: | Kiril Khrystenco |
|---|
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | D3 | V5 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | D0 | V5 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | V5 | D1 | ||
| 16 | D3 | V5 | ||
| 17 | D2 | V5 | ||
| 18 | D3 | V5 | ||
| 19 | D3 | V5 | ||
| 20 | V5 | D0 | ||
| 21 | V5 | D1 |
| Runde Nr. 2 | Bahn 7 | Beginn: | Obmann: | Paul Schiebel |
|---|
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | D0 | V5 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | V5 | D1 |
A16
| V15 | D4 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Martin Kain
| D3 | V15 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Florian Platzer
A8
| V15 | D3 |
Bahn 3
Beginn: 13:15
Obmann: Lamine Rauter
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
5 |
|
6 | ||
|
|
Runde
| Runde Nr. 1 | Bahn 4 | Beginn: Sa., 13.06.2026 9:00 | Obmann: | Constantin Christ |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | D2 | V5 | V5 | D2 | 0.5 | 14 | 3 | 3 | |||
|
2 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.75 | 18 | 7 | 1 | |||
|
3 | D0 | D2 | D4 | D1 | 0 | 7 | -13 | 5 | |||
| Stmk | 4 | D1 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 16 | 1 | 2 | |||
|
5 | V5 | D2 | V5 | D3 | 0.5 | 15 | 2 | 4 |
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | V5 | D0 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | V5 | D3 |
A16
Beginn:
Obmann:
A8
| D10 | V15 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Lilli Brugger
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
2 |
|
2 | ||
|
3 |
|
6 | ||
|
4 |
|
10 | ||
|
17 |
|
19 | ||
|
20 |
|
25 | ||
|
|
38 | |||
|
|
12 |
Runde
| Runde Nr. 1 | Bahn 1 | Beginn: So., 14.06.2026 8:30 | Obmann: | Emil Möseneder |
|---|
Gefechte
| 1 | D2 | V4 | ||
| 2 | D1 | V4 | ||
| 3 | D1 | V4 | ||
| 4 | V4 | D0 | ||
| 5 | D0 | V4 | ||
| 6 | D1 | V4 | ||
| 7 | V4 | D2 | ||
| 8 | D2 | V4 | ||
| 9 | V4 | D2 | ||
| 10 | V4 | D0 | ||
| 11 | D1 | V4 | ||
| 12 | D3 | V4 | ||
| 13 | D1 | V4 | ||
| 14 | V4 | D0 | ||
| 15 | V4 | D0 | ||
| 16 | D0 | V4 | ||
| 17 | D0 | V4 | ||
| 18 | D3 | V4 | ||
| 19 | V4 | D0 | ||
| 20 | V4 | D0 | ||
| 21 | D3 | V4 |
| Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: So., 14.06.2026 8:30 | Obmann: | Florentine Rom |
|---|
Gefechte
| 1 | D3 | V4 | ||
| 2 | D0 | V4 | ||
| 3 | D3 | V4 | ||
| 4 | V4 | D1 | ||
| 5 | V4 | D3 | ||
| 6 | D0 | V4 | ||
| 7 | D3 | V4 | ||
| 8 | V4 | D1 | ||
| 9 | D1 | V4 | ||
| 10 | V4 | D2 | ||
| 11 | D1 | V4 | ||
| 12 | V4 | D2 | ||
| 13 | D0 | V4 | ||
| 14 | V4 | D0 | ||
| 15 | V4 | D2 | ||
| 16 | D1 | V4 | ||
| 17 | D3 | V4 | ||
| 18 | V4 | D2 | ||
| 19 | D3 | V4 | ||
| 20 | V4 | D2 | ||
| 21 | D2 | V4 |
| Runde Nr. 3 | Bahn 3 | Beginn: So., 14.06.2026 8:30 | Obmann: | Markus Deisl |
|---|
Gefechte
| 1 | V4 | D0 | ||
| 2 | V3 | D1 | ||
| 3 | D2 | V4 | ||
| 4 | D0 | V4 | ||
| 5 | D3 | V4 | ||
| 6 | D2 | V4 | ||
| 7 | D3 | V4 | ||
| 8 | D2 | V4 | ||
| 9 | D1 | V3 | ||
| 10 | V4 | D2 | ||
| 11 | D1 | V4 | ||
| 12 | V4 | D3 | ||
| 13 | D0 | V4 | ||
| 14 | V4 | D3 | ||
| 15 | V4 | D3 | ||
| 16 | D3 | V4 | ||
| 17 | V4 | D0 | ||
| 18 | V4 | D2 | ||
| 19 | V4 | D3 | ||
| 20 | V4 | D1 | ||
| 21 | V4 | D2 |
| Runde Nr. 4 | Bahn 4 | Beginn: So., 14.06.2026 8:30 | Obmann: | Julia Eistert |
|---|
Gefechte
| 1 | D3 | V4 | ||
| 2 | V4 | D2 | ||
| 3 | D0 | V4 | ||
| 4 | D1 | V4 | ||
| 5 | V4 | D0 | ||
| 6 | V4 | D3 | ||
| 7 | V4 | D0 | ||
| 8 | D1 | V4 | ||
| 9 | V4 | D0 | ||
| 10 | V4 | D1 | ||
| 11 | D0 | V4 | ||
| 12 | V4 | D3 | ||
| 13 | D3 | V4 | ||
| 14 | V4 | D3 | ||
| 15 | V4 | D0 |
| Runde Nr. 5 | Bahn 5 | Beginn: So., 14.06.2026 8:30 | Obmann: | Stefanie Deisl |
|---|
Gefechte
| 1 | D1 | V4 | ||
| 2 | D1 | V2 | ||
| 3 | D2 | V3 | ||
| 4 | V4 | D3 | ||
| 5 | D1 | V4 | ||
| 6 | D2 | V4 | ||
| 7 | V4 | D3 | ||
| 8 | D3 | V4 | ||
| 9 | V4 | D0 | ||
| 10 | V4 | D2 | ||
| 11 | D0 | V4 | ||
| 12 | D3 | V4 | ||
| 13 | D0 | V4 | ||
| 14 | V4 | D1 | ||
| 15 | D3 | V4 |
| Runde Nr. 6 | Bahn 6 | Beginn: So., 14.06.2026 8:30 | Obmann: | Hans-Peter Speckmayer |
|---|
Gefechte
| 1 | V4 | D1 | ||
| 2 | V4 | D1 | ||
| 3 | V4 | D2 | ||
| 4 | V3 | D2 | ||
| 5 | V4 | D1 | ||
| 6 | D1 | V3 | ||
| 7 | D1 | V4 | ||
| 8 | D1 | V4 | ||
| 9 | D2 | V4 | ||
| 10 | V4 | D2 | ||
| 11 | D0 | V3 | ||
| 12 | D1 | V4 | ||
| 13 | D0 | V4 | ||
| 14 | V2 | D0 | ||
| 15 | V4 | D3 | ||
| 16 | D3 | V4 | ||
| 17 | V4 | D0 | ||
| 18 | V4 | D2 | ||
| 19 | V4 | D3 | ||
| 20 | V4 | D2 | ||
| 21 | D0 | V4 |
A64
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
| V10 | D2 |
Bahn 10
Beginn:
Obmann: Paul Schiebel
Beginn:
Obmann:
A32
| V10 | D1 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Stefanie Deisl
| D7 | V10 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Tobias Bresslauer
| D0 | V10 |
Bahn 9
Beginn:
Obmann: Jaden Nemec
| V10 | D2 |
Bahn 9
Beginn:
Obmann: Jaden Nemec
| D3 | V10 |
Bahn 12
Beginn:
Obmann: Willi Scharf
A16
| V10 | D8 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Stefanie Deisl
| V10 | D5 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Markus Deisl
| D2 | V10 |
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Emil Möseneder
A8
| V10 | D7 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Emil Möseneder
| D8 | V10 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Constantin Christ
A4
| D6 | V10 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Tobias Bresslauer
A2
| V10 | D3 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Paul Schiebel
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
3 |
|
9 | ||
|
|
3 | |||
|
|
7 | |||
|
|
18 | |||
|
|
5 |
Runde
| Runde Nr. 1 | Bahn 4 | Beginn: | Obmann: | Willi Scharf |
|---|
Gefechte
| 1 | V4 | D0 | ||
| 2 | D1 | V4 | ||
| 3 | D3 | V4 | ||
| 4 | D2 | V4 | ||
| 5 | V3 | D1 | ||
| 6 | V4 | D1 | ||
| 7 | V4 | D3 | ||
| 8 | V4 | D3 | ||
| 9 | D1 | V4 | ||
| 10 | D1 | V4 | ||
| 11 | V4 | D0 | ||
| 12 | D0 | V4 | ||
| 13 | V4 | D0 | ||
| 14 | D3 | V4 | ||
| 15 | V4 | D1 |
| Runde Nr. 2 | Bahn 5 | Beginn: | Obmann: | Julia Eistert |
|---|
Gefechte
| 1 | D3 | V4 | ||
| 2 | V4 | D2 | ||
| 3 | V4 | D0 | ||
| 4 | V4 | D3 | ||
| 5 | V4 | D2 | ||
| 6 | D3 | V4 | ||
| 7 | D2 | V4 | ||
| 8 | V3 | D1 | ||
| 9 | D3 | V4 | ||
| 10 | D1 | V4 | ||
| 11 | D1 | V2 | ||
| 12 | D2 | V4 | ||
| 13 | V4 | D1 | ||
| 14 | D1 | V4 | ||
| 15 | V4 | D2 | ||
| 16 | V4 | D2 | ||
| 17 | V4 | D3 | ||
| 18 | D2 | V4 | ||
| 19 | D0 | V4 | ||
| 20 | D3 | V4 | ||
| 21 | D1 | V4 |
| Runde Nr. 3 | Beginn: | Obmann: |
|---|
Gefechte
| 1 | V4 | D0 | ||
| 2 | V4 | D3 | ||
| 3 | V4 | D1 | ||
| 4 | D1 | V4 | ||
| 5 | D2 | V4 | ||
| 6 | V4 | D2 | ||
| 7 | V4 | D2 | ||
| 8 | D3 | V4 | ||
| 9 | V4 | D1 | ||
| 10 | D1 | V4 | ||
| 11 | D3 | V4 | ||
| 12 | D1 | V4 | ||
| 13 | V4 | D0 | ||
| 14 | V4 | D0 | ||
| 15 | D0 | V4 |
A32
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
| V10 | D1 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Paul Schiebel
A16
| D4 | V6 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Martin Kain
| V10 | D5 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Martin Kain
| D7 | V10 |
Bahn 9
Beginn:
Obmann: Jaden Nemec
| D4 | V10 |
Bahn 9
Beginn:
Obmann: Jaden Nemec
A8
| V10 | D4 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Hans-Peter Speckmayer
| V10 | D7 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Hans-Peter Speckmayer
A4
| V10 | D5 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Kiril Khrystenco
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
9 |
|
8 | ||
|
16 |
|
3 | ||
|
19 |
|
20 |
Runde
| Runde Nr. 1 | Bahn 7 | Beginn: So., 14.06.2026 9:00 | Obmann: | Constantin Christ |
|---|
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D0 | V5 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | D2 | V3 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | V1 | D0 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | D3 | V5 |
| Runde Nr. 3 | Bahn 9 | Beginn: So., 14.06.2026 9:00 | Obmann: | Martin Kain |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | V5 | D4 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | D0 | V5 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | D4 | V5 | ||
| 11 | V5 | D2 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | V5 | D4 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | V5 | D0 |
| Runde Nr. 4 | Bahn 10 | Beginn: So., 14.06.2026 9:00 | Obmann: | Paul Schiebel |
|---|
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | D0 | V5 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | D0 | V5 | ||
| 15 | V3 | D2 |
A32
| V15 | D5 |
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Emil Möseneder
| D9 | V15 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Jaden Nemec
| V15 | D7 |
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Emil Möseneder
A16
| V11 | D6 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Florentine Rom
| D11 | V15 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Fabian Pribas
A8
| V15 | D6 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Jaden Nemec
| V15 | D9 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Jaden Nemec
A4
| V15 | D8 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Stefanie Deisl
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
2 |
|
5 | ||
|
5 |
|
9 | ||
|
6 |
|
11 | ||
|
8 |
|
8 | ||
|
13 |
|
|||
|
|
15 | |||
|
|
14 | |||
|
|
17 | |||
|
|
18 |
Runde
| Runde Nr. 1 | Bahn 11 | Beginn: So., 14.06.2026 9:30 | Obmann: | Jaden Nemec |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | D3 | V5 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | D0 | V5 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | V5 | D3 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | V5 | D3 |
| Runde Nr. 2 | Bahn 12 | Beginn: So., 14.06.2026 9:30 | Obmann: | Tobias Bresslauer |
|---|
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | D2 | V5 | ||
| 3 | D2 | V5 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | V5 | D1 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | D0 | V5 | ||
| 10 | V5 | D0 | ||
| 11 | V5 | D3 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | D4 | V5 | ||
| 15 | V5 | D4 |
| Runde Nr. 3 | Bahn 13 | Beginn: So., 14.06.2026 11:00 | Obmann: | Kiril Khrystenco |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D1 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | V5 | D4 | ||
| 9 | V5 | D2 | ||
| 10 | D3 | V4 | ||
| 11 | D1 | V5 | ||
| 12 | D1 | V5 | ||
| 13 | D1 | V5 | ||
| 14 | V5 | D4 | ||
| 15 | D4 | V5 |
A32
| D12 | V15 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Hans-Peter Speckmayer
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
| V15 | D1 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Hans-Peter Speckmayer
Beginn:
Obmann:
A16
| D9 | V15 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Hans-Peter Speckmayer
| V15 | D6 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Martin Kain
| V15 | D4 |
Bahn 13
Beginn:
Obmann: Kiril Khrystenco
| D6 | V15 |
Bahn 13
Beginn:
Obmann: Kiril Khrystenco
A8
| D8 | V15 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Willi Scharf
| V15 | D11 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Kiril Khrystenco
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
|
2 |
A8
Beginn:
Obmann:
A4
| V36 | D12 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Jaden Nemec
A4
| D31 | V36 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Constantin Christ
Julia Eistert
Julia Eistert
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
2 |
|
2 |
A4
| D18 | V36 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Emil Möseneder
A2
| V35 | D34 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Paul Schiebel
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
3 |
|
2 |
A8
| V18 | D17 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Hans-Peter Speckmayer
Constantin Christ
Constantin Christ
A4
| V40 | D39 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Hans-Peter Speckmayer
Fabian Pribas
Fabian Pribas
A4
| V45 | D32 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Hans-Peter Speckmayer
| Anwesenheit | Setzung | Name | Verein | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|---|
|
2 |
|
1 | ||
|
4 |
|
4 |
A4
| V45 | D21 |
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Tobias Bresslauer
| D35 | V45 |
Bahn 9
Beginn:
Obmann: Julia Eistert
Paul Schiebel
Paul Schiebel
A4
| D32 | V45 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Willi Scharf
| D32 | V45 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Julia Eistert
Constantin Christ
Constantin Christ

