| Landesverband | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
13 |
|
22 | |
|
13 |
|
27 | |
|
|
16 | ||
|
|
33 |
Runde
| Runde Nr. 2 | Bahn 2 | Beginn: So., 14.06.2026 8:30 | Obmann: | Florentine Rom |
|---|
Gefechte
| 1 | D3 | V4 | ||
| 2 | D0 | V4 | ||
| 3 | D3 | V4 | ||
| 4 | V4 | D1 | ||
| 5 | V4 | D3 | ||
| 6 | D0 | V4 | ||
| 7 | D3 | V4 | ||
| 8 | V4 | D1 | ||
| 9 | D1 | V4 | ||
| 10 | V4 | D2 | ||
| 11 | D1 | V4 | ||
| 12 | V4 | D2 | ||
| 13 | D0 | V4 | ||
| 14 | V4 | D0 | ||
| 15 | V4 | D2 | ||
| 16 | D1 | V4 | ||
| 17 | D3 | V4 | ||
| 18 | V4 | D2 | ||
| 19 | D3 | V4 | ||
| 20 | V4 | D2 | ||
| 21 | D2 | V4 |
| Runde Nr. 3 | Bahn 3 | Beginn: So., 14.06.2026 8:30 | Obmann: | Markus Deisl |
|---|
Gefechte
| 1 | V4 | D0 | ||
| 2 | V3 | D1 | ||
| 3 | D2 | V4 | ||
| 4 | D0 | V4 | ||
| 5 | D3 | V4 | ||
| 6 | D2 | V4 | ||
| 7 | D3 | V4 | ||
| 8 | D2 | V4 | ||
| 9 | D1 | V3 | ||
| 10 | V4 | D2 | ||
| 11 | D1 | V4 | ||
| 12 | V4 | D3 | ||
| 13 | D0 | V4 | ||
| 14 | V4 | D3 | ||
| 15 | V4 | D3 | ||
| 16 | D3 | V4 | ||
| 17 | V4 | D0 | ||
| 18 | V4 | D2 | ||
| 19 | V4 | D3 | ||
| 20 | V4 | D1 | ||
| 21 | V4 | D2 |
| Runde Nr. 5 | Bahn 5 | Beginn: So., 14.06.2026 8:30 | Obmann: | Stefanie Deisl |
|---|
Gefechte
| 1 | D1 | V4 | ||
| 2 | D1 | V2 | ||
| 3 | D2 | V3 | ||
| 4 | V4 | D3 | ||
| 5 | D1 | V4 | ||
| 6 | D2 | V4 | ||
| 7 | V4 | D3 | ||
| 8 | D3 | V4 | ||
| 9 | V4 | D0 | ||
| 10 | V4 | D2 | ||
| 11 | D0 | V4 | ||
| 12 | D3 | V4 | ||
| 13 | D0 | V4 | ||
| 14 | V4 | D1 | ||
| 15 | D3 | V4 |
| Runde Nr. 6 | Bahn 6 | Beginn: So., 14.06.2026 8:30 | Obmann: | Hans-Peter Speckmayer |
|---|
Gefechte
| 1 | V4 | D1 | ||
| 2 | V4 | D1 | ||
| 3 | V4 | D2 | ||
| 4 | V3 | D2 | ||
| 5 | V4 | D1 | ||
| 6 | D1 | V3 | ||
| 7 | D1 | V4 | ||
| 8 | D1 | V4 | ||
| 9 | D2 | V4 | ||
| 10 | V4 | D2 | ||
| 11 | D0 | V3 | ||
| 12 | D1 | V4 | ||
| 13 | D0 | V4 | ||
| 14 | V2 | D0 | ||
| 15 | V4 | D3 | ||
| 16 | D3 | V4 | ||
| 17 | V4 | D0 | ||
| 18 | V4 | D2 | ||
| 19 | V4 | D3 | ||
| 20 | V4 | D2 | ||
| 21 | D0 | V4 |
A64
| V10 | D9 |
Bahn 9
Beginn:
Obmann: Tobias Bresslauer
Beginn:
Obmann:
| V10 | D2 |
Bahn 10
Beginn:
Obmann: Paul Schiebel
| D2 | V10 |
Bahn 11
Beginn:
Obmann: Constantin Christ
A32
| V10 | D8 |
Bahn 8
Beginn:
Obmann: Markus Deisl
| V10 | D8 |
Bahn 10
Beginn:
Obmann: Constantin Christ
| V10 | D2 |
Bahn 11
Beginn:
Obmann: Julia Eistert
A16
| V10 | D3 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Julia Eistert
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
6 |
|
||
|
7 |
|
6 | |
|
|
12 | ||
|
|
8 |
Runde
| Runde Nr. 1 | Bahn 4 | Beginn: | Obmann: | Willi Scharf |
|---|
Gefechte
| 1 | V4 | D0 | ||
| 2 | D1 | V4 | ||
| 3 | D3 | V4 | ||
| 4 | D2 | V4 | ||
| 5 | V3 | D1 | ||
| 6 | V4 | D1 | ||
| 7 | V4 | D3 | ||
| 8 | V4 | D3 | ||
| 9 | D1 | V4 | ||
| 10 | D1 | V4 | ||
| 11 | V4 | D0 | ||
| 12 | D0 | V4 | ||
| 13 | V4 | D0 | ||
| 14 | D3 | V4 | ||
| 15 | V4 | D1 |
| Runde Nr. 2 | Bahn 5 | Beginn: | Obmann: | Julia Eistert |
|---|
Gefechte
| 1 | D3 | V4 | ||
| 2 | V4 | D2 | ||
| 3 | V4 | D0 | ||
| 4 | V4 | D3 | ||
| 5 | V4 | D2 | ||
| 6 | D3 | V4 | ||
| 7 | D2 | V4 | ||
| 8 | V3 | D1 | ||
| 9 | D3 | V4 | ||
| 10 | D1 | V4 | ||
| 11 | D1 | V2 | ||
| 12 | D2 | V4 | ||
| 13 | V4 | D1 | ||
| 14 | D1 | V4 | ||
| 15 | V4 | D2 | ||
| 16 | V4 | D2 | ||
| 17 | V4 | D3 | ||
| 18 | D2 | V4 | ||
| 19 | D0 | V4 | ||
| 20 | D3 | V4 | ||
| 21 | D1 | V4 |
| Runde Nr. 3 | Beginn: | Obmann: |
|---|
Gefechte
| 1 | V4 | D0 | ||
| 2 | V4 | D3 | ||
| 3 | V4 | D1 | ||
| 4 | D1 | V4 | ||
| 5 | D2 | V4 | ||
| 6 | V4 | D2 | ||
| 7 | V4 | D2 | ||
| 8 | D3 | V4 | ||
| 9 | V4 | D1 | ||
| 10 | D1 | V4 | ||
| 11 | D3 | V4 | ||
| 12 | D1 | V4 | ||
| 13 | V4 | D0 | ||
| 14 | V4 | D0 | ||
| 15 | D0 | V4 |
A32
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
A16
| V9 | D8 |
Bahn 9
Beginn:
Obmann: Jaden Nemec
| V8 | D2 |
Bahn 10
Beginn:
Obmann: Hans-Peter Speckmayer
A8
| V5 | D4 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Florentine Rom
| D9 | V10 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Florentine Rom
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
|
2 | |
|
5 |
|
3 | |
|
16 |
|
Runde
| Runde Nr. 1 | Bahn 7 | Beginn: So., 14.06.2026 9:00 | Obmann: | Constantin Christ |
|---|
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D0 | V5 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | D2 | V3 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | V1 | D0 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | D3 | V5 |
| Runde Nr. 4 | Bahn 10 | Beginn: So., 14.06.2026 9:00 | Obmann: | Paul Schiebel |
|---|
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | D0 | V5 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | D0 | V5 | ||
| 15 | V3 | D2 |
A32
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
A16
| V15 | D11 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Kiril Khrystenco
| D10 | V15 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Martin Kain
A8
| V15 | D11 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Fabian Pribas
| D11 | V15 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Fabian Pribas
A4
| V15 | D11 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Stefanie Deisl
A2
| D12 | V15 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Willi Scharf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
|
3 |
Runde
| Runde Nr. 1 | Bahn 11 | Beginn: So., 14.06.2026 9:30 | Obmann: | Jaden Nemec |
|---|
Gefechte
| 1 | V5 | D2 | ||
| 2 | D3 | V5 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | V5 | D4 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | V5 | D1 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | D0 | V5 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | D2 | V5 | ||
| 13 | V5 | D3 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | V5 | D3 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| V15 | D6 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Martin Kain
A8
| V15 | D10 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Kiril Khrystenco
A4
| D7 | V14 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Fabian Pribas

