Lüftenegger, Benedikt
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 7 |
| Platzierung | 10 |
Runde
| Runde Nr. 1 | Bahn 6 | Beginn: | Obmann: | Kiril Khrystenco |
|---|
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | D3 | V5 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | D0 | V5 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | V5 | D1 | ||
| 16 | D3 | V5 | ||
| 17 | D2 | V5 | ||
| 18 | D3 | V5 | ||
| 19 | D3 | V5 | ||
| 20 | V5 | D0 | ||
| 21 | V5 | D1 |
A16
| D4 | V15 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Martin Kain
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 3 |
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 23 |
Runde
| Runde Nr. 4 | Bahn 10 | Beginn: So., 14.06.2026 9:00 | Obmann: | Paul Schiebel |
|---|
Gefechte
| 1 | D1 | V5 | ||
| 2 | V5 | D1 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | D4 | V5 | ||
| 6 | D3 | V5 | ||
| 7 | V5 | D1 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | D1 | V5 | ||
| 11 | D0 | V5 | ||
| 12 | V5 | D1 | ||
| 13 | D3 | V5 | ||
| 14 | D0 | V5 | ||
| 15 | V3 | D2 |
A32
| D9 | V15 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Jaden Nemec
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 8 |

