| Landesverband | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
7 |
|
15 | |
|
8 |
|
2 | |
|
|
19 |
Runde
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: | Julia Eistert |
|---|
Gefechte
| 1 | D1 | V4 | ||
| 2 | D1 | V4 | ||
| 3 | D3 | V4 | ||
| 4 | V4 | D3 | ||
| 5 | D2 | V4 | ||
| 6 | V4 | D0 | ||
| 7 | V4 | D3 | ||
| 8 | D3 | V4 | ||
| 9 | D1 | V4 | ||
| 10 | D3 | V4 | ||
| 11 | V4 | D3 | ||
| 12 | V4 | D1 | ||
| 13 | D3 | V4 | ||
| 14 | V4 | D3 | ||
| 15 | V4 | D2 | ||
| 16 | D0 | V4 | ||
| 17 | V4 | D1 | ||
| 18 | V4 | D1 | ||
| 19 | V4 | D0 | ||
| 20 | D2 | V4 | ||
| 21 | V4 | D3 |
| Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: | Fabian Pribas |
|---|
Gefechte
| 1 | D2 | V4 | ||
| 2 | V4 | D2 | ||
| 3 | D0 | V4 | ||
| 4 | V4 | D0 | ||
| 5 | D2 | V4 | ||
| 6 | V4 | D1 | ||
| 7 | V4 | D2 | ||
| 8 | V4 | D1 | ||
| 9 | V4 | D2 | ||
| 10 | V4 | D1 | ||
| 11 | D2 | V4 | ||
| 12 | V4 | D0 | ||
| 13 | D3 | V4 | ||
| 14 | V4 | D0 | ||
| 15 | D3 | V4 | ||
| 16 | D0 | V4 | ||
| 17 | V4 | D3 | ||
| 18 | D1 | V4 | ||
| 19 | D2 | V4 | ||
| 20 | D2 | V4 | ||
| 21 | D0 | V4 |
| Runde Nr. 3 | Beginn: | Obmann: | Lamine Rauter |
|---|
Gefechte
| 1 | V4 | D0 | ||
| 2 | V4 | D3 | ||
| 3 | V4 | D2 | ||
| 4 | D1 | V4 | ||
| 5 | V4 | D1 | ||
| 6 | D1 | V4 | ||
| 7 | V4 | D0 | ||
| 8 | D1 | V4 | ||
| 9 | V4 | D1 | ||
| 10 | V4 | D2 | ||
| 11 | D1 | V4 | ||
| 12 | V4 | D2 | ||
| 13 | D2 | V4 | ||
| 14 | D2 | V4 | ||
| 15 | D1 | V4 |
A32
| V10 | D9 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Florian Platzer
| D5 | V10 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Jaden Nemec
Beginn:
Obmann:
A16
| V10 | D5 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Julia Eistert
| D5 | V10 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Paul Schiebel
A8
| D7 | V10 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Willi Scharf
A4
| D1 | V10 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Paul Schiebel
A2
| V10 | D0 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann:
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
4 |
|
8 | |
|
7 |
|
2 |
Runde
| Runde Nr. 1 | Bahn 8 | Beginn: | Obmann: | Florentine Rom |
|---|
Gefechte
| 1 | V4 | D1 | ||
| 2 | D1 | V4 | ||
| 3 | V4 | D1 | ||
| 4 | D0 | V4 | ||
| 5 | V4 | D0 | ||
| 6 | D1 | V4 | ||
| 7 | V4 | D0 | ||
| 8 | V4 | D0 | ||
| 9 | D0 | V4 | ||
| 10 | V4 | D1 | ||
| 11 | V4 | D0 | ||
| 12 | V4 | D0 | ||
| 13 | D2 | V4 | ||
| 14 | V4 | D0 | ||
| 15 | D0 | V4 | ||
| 16 | D3 | V4 | ||
| 17 | V4 | D2 | ||
| 18 | D2 | V4 | ||
| 19 | D1 | V4 | ||
| 20 | D1 | V4 | ||
| 21 | V4 | D0 |
| Runde Nr. 3 | Bahn 10 | Beginn: | Obmann: | Lamine Rauter |
|---|
Gefechte
| 1 | V4 | D0 | ||
| 2 | V4 | D0 | ||
| 3 | D0 | V4 | ||
| 4 | V4 | D1 | ||
| 5 | V4 | D2 | ||
| 6 | D3 | V4 | ||
| 7 | V4 | D2 | ||
| 8 | D2 | V4 | ||
| 9 | D3 | V4 | ||
| 10 | V4 | D1 | ||
| 11 | D0 | V4 | ||
| 12 | V4 | D0 | ||
| 13 | D2 | V4 | ||
| 14 | D1 | V4 | ||
| 15 | D3 | V4 |
A32
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
A16
| D9 | V10 |
Bahn 2
Beginn: 13:45
Obmann: Lilli Brugger
| V10 | D8 |
Bahn 4
Beginn: 13:45
Obmann: Julia Eistert
A8
| V10 | D9 |
Bahn 2
Beginn: 13:45
Obmann: Florentine Rom
| V10 | D8 |
Bahn 4
Beginn: 13:55
Obmann: Fabian Pribas
A4
| V10 | D7 |
Bahn 2
Beginn: 13:55
Obmann: Paul Schiebel
A2
| V10 | D3 |
Bahn 1
Beginn: 13:55
Obmann: Tobias Bresslauer
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
8 |
|
6 | |
|
10 |
|
8 |
Runde
| Runde Nr. 1 | Bahn 6 | Beginn: | Obmann: | Kiril Khrystenco |
|---|
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | D3 | V5 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | D0 | V5 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | V5 | D1 | ||
| 16 | D3 | V5 | ||
| 17 | D2 | V5 | ||
| 18 | D3 | V5 | ||
| 19 | D3 | V5 | ||
| 20 | V5 | D0 | ||
| 21 | V5 | D1 |
| Runde Nr. 2 | Bahn 7 | Beginn: | Obmann: | Paul Schiebel |
|---|
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | D0 | V5 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | V5 | D1 |
A16
| D10 | V15 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Tobias Bresslauer
| D11 | V14 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Florian Platzer
A8
| V15 | D7 |
Bahn 6
Beginn: 13:15
Obmann: Constantin Christ
| D11 | V15 |
Bahn 7
Beginn: 13:15
Obmann: Tobias Bresslauer

