| Landesverband | |
| Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
2 |
|
8 | |
|
9 |
|
3 | |
|
19 |
|
7 | |
|
|
20 | ||
|
|
Runde
| Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: | Julia Eistert |
|---|
Gefechte
| 1 | D1 | V4 | ||
| 2 | D1 | V4 | ||
| 3 | D3 | V4 | ||
| 4 | V4 | D3 | ||
| 5 | D2 | V4 | ||
| 6 | V4 | D0 | ||
| 7 | V4 | D3 | ||
| 8 | D3 | V4 | ||
| 9 | D1 | V4 | ||
| 10 | D3 | V4 | ||
| 11 | V4 | D3 | ||
| 12 | V4 | D1 | ||
| 13 | D3 | V4 | ||
| 14 | V4 | D3 | ||
| 15 | V4 | D2 | ||
| 16 | D0 | V4 | ||
| 17 | V4 | D1 | ||
| 18 | V4 | D1 | ||
| 19 | V4 | D0 | ||
| 20 | D2 | V4 | ||
| 21 | V4 | D3 |
| Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: | Fabian Pribas |
|---|
Gefechte
| 1 | D2 | V4 | ||
| 2 | V4 | D2 | ||
| 3 | D0 | V4 | ||
| 4 | V4 | D0 | ||
| 5 | D2 | V4 | ||
| 6 | V4 | D1 | ||
| 7 | V4 | D2 | ||
| 8 | V4 | D1 | ||
| 9 | V4 | D2 | ||
| 10 | V4 | D1 | ||
| 11 | D2 | V4 | ||
| 12 | V4 | D0 | ||
| 13 | D3 | V4 | ||
| 14 | V4 | D0 | ||
| 15 | D3 | V4 | ||
| 16 | D0 | V4 | ||
| 17 | V4 | D3 | ||
| 18 | D1 | V4 | ||
| 19 | D2 | V4 | ||
| 20 | D2 | V4 | ||
| 21 | D0 | V4 |
| Runde Nr. 3 | Beginn: | Obmann: | Lamine Rauter |
|---|
Gefechte
| 1 | V4 | D0 | ||
| 2 | V4 | D3 | ||
| 3 | V4 | D2 | ||
| 4 | D1 | V4 | ||
| 5 | V4 | D1 | ||
| 6 | D1 | V4 | ||
| 7 | V4 | D0 | ||
| 8 | D1 | V4 | ||
| 9 | V4 | D1 | ||
| 10 | V4 | D2 | ||
| 11 | D1 | V4 | ||
| 12 | V4 | D2 | ||
| 13 | D2 | V4 | ||
| 14 | D2 | V4 | ||
| 15 | D1 | V4 |
A32
Beginn:
Obmann:
| V10 | D1 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Martin Kain
| D5 | V10 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Jaden Nemec
Beginn:
Obmann:
A16
| V10 | D2 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Jaden Nemec
| D4 | V10 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Constantin Christ
| V10 | D7 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Constantin Christ
A8
| V10 | D5 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Lilli Brugger
| V9 | D6 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Willi Scharf
A4
| D1 | V10 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Paul Schiebel
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
5 |
|
10 | |
|
6 |
|
7 | |
|
10 |
|
17 |
Runde
| Runde Nr. 1 | Bahn 8 | Beginn: | Obmann: | Florentine Rom |
|---|
Gefechte
| 1 | V4 | D1 | ||
| 2 | D1 | V4 | ||
| 3 | V4 | D1 | ||
| 4 | D0 | V4 | ||
| 5 | V4 | D0 | ||
| 6 | D1 | V4 | ||
| 7 | V4 | D0 | ||
| 8 | V4 | D0 | ||
| 9 | D0 | V4 | ||
| 10 | V4 | D1 | ||
| 11 | V4 | D0 | ||
| 12 | V4 | D0 | ||
| 13 | D2 | V4 | ||
| 14 | V4 | D0 | ||
| 15 | D0 | V4 | ||
| 16 | D3 | V4 | ||
| 17 | V4 | D2 | ||
| 18 | D2 | V4 | ||
| 19 | D1 | V4 | ||
| 20 | D1 | V4 | ||
| 21 | V4 | D0 |
| Runde Nr. 2 | Bahn 9 | Beginn: | Obmann: | Willi Scharf |
|---|
Gefechte
| 1 | V4 | D1 | ||
| 2 | D0 | V4 | ||
| 3 | V4 | D0 | ||
| 4 | D2 | V4 | ||
| 5 | V4 | D3 | ||
| 6 | D0 | V4 | ||
| 7 | V4 | D2 | ||
| 8 | V4 | D0 | ||
| 9 | D2 | V4 | ||
| 10 | D1 | V4 | ||
| 11 | V4 | D1 | ||
| 12 | D0 | V4 | ||
| 13 | V4 | D0 | ||
| 14 | D1 | V4 | ||
| 15 | V4 | D0 |
| Runde Nr. 3 | Bahn 10 | Beginn: | Obmann: | Lamine Rauter |
|---|
Gefechte
| 1 | V4 | D0 | ||
| 2 | V4 | D0 | ||
| 3 | D0 | V4 | ||
| 4 | V4 | D1 | ||
| 5 | V4 | D2 | ||
| 6 | D3 | V4 | ||
| 7 | V4 | D2 | ||
| 8 | D2 | V4 | ||
| 9 | D3 | V4 | ||
| 10 | V4 | D1 | ||
| 11 | D0 | V4 | ||
| 12 | V4 | D0 | ||
| 13 | D2 | V4 | ||
| 14 | D1 | V4 | ||
| 15 | D3 | V4 |
A32
| V10 | D6 |
Bahn 3
Beginn: 13:45
Obmann: Florian Platzer
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
A16
| V4 | D2 |
Bahn 6
Beginn: 13:45
Obmann: Kiril Khrystenco
A8
| D0 | V10 |
Bahn 5
Beginn: 13:55
Obmann: Constantin Christ
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
|
1 | |
|
2 |
|
3 | |
|
4 |
|
3 |
Runde
| Runde Nr. 1 | Bahn 6 | Beginn: | Obmann: | Kiril Khrystenco |
|---|
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | D3 | V5 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | D0 | V5 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | V5 | D1 | ||
| 16 | D3 | V5 | ||
| 17 | D2 | V5 | ||
| 18 | D3 | V5 | ||
| 19 | D3 | V5 | ||
| 20 | V5 | D0 | ||
| 21 | V5 | D1 |
| Runde Nr. 2 | Bahn 7 | Beginn: | Obmann: | Paul Schiebel |
|---|
Gefechte
| 1 | D4 | V5 | ||
| 2 | V5 | D3 | ||
| 3 | D3 | V5 | ||
| 4 | V5 | D0 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | V5 | D3 | ||
| 7 | V5 | D3 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | D3 | V5 | ||
| 10 | V5 | D2 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | V5 | D3 | ||
| 13 | D0 | V5 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | V5 | D1 |
A16
Beginn:
Obmann:
| V15 | D13 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Martin Kain
Beginn:
Obmann:
A8
| V15 | D3 |
Bahn 3
Beginn: 13:15
Obmann: Lamine Rauter
| V15 | D12 |
Bahn 5
Beginn: 13:15
Obmann: Fabian Pribas
| V15 | D7 |
Bahn 6
Beginn: 13:15
Obmann: Constantin Christ
A4
| V15 | D7 |
Bahn 1
Beginn: 13:15
Obmann:
| D7 | V15 |
Bahn 1
Beginn: 13:15
Obmann:
A2
| V15 | D7 |
Bahn 1
Beginn: 13:15
Obmann: Willi Scharf
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
2 |
|
7 | |
|
|
5 |
Runde
| Runde Nr. 1 | Bahn 4 | Beginn: Sa., 13.06.2026 9:00 | Obmann: | Constantin Christ |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | D2 | V5 | V5 | D2 | 0.5 | 14 | 3 | 3 | |||
|
2 | V5 | V5 | D3 | V5 | 0.75 | 18 | 7 | 1 | |||
|
3 | D0 | D2 | D4 | D1 | 0 | 7 | -13 | 5 | |||
| Stmk | 4 | D1 | V5 | V5 | V5 | 0.75 | 16 | 1 | 2 | |||
|
5 | V5 | D2 | V5 | D3 | 0.5 | 15 | 2 | 4 |
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | D4 | V5 | ||
| 3 | V5 | D2 | ||
| 4 | V5 | D2 | ||
| 5 | D3 | V5 | ||
| 6 | V5 | D0 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D1 | V5 | ||
| 9 | D1 | V5 | ||
| 10 | V5 | D3 |
| Runde Nr. 2 | Bahn 5 | Beginn: Sa., 13.06.2026 9:00 | Obmann: | Florentine Rom |
|---|
| Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | D2 | D2 | D0 | D4 | 0 | 8 | -12 | 5 | |||
| Stmk | 2 | V5 | V5 | D0 | D1 | 0.5 | 11 | -2 | 3 | |||
|
3 | V5 | D1 | V5 | D0 | 0.5 | 11 | -3 | 4 | |||
|
4 | V5 | V5 | D2 | D0 | 0.5 | 12 | 2 | 2 | |||
|
5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 1 | 20 | 15 | 1 |
Gefechte
| 1 | D2 | V5 | ||
| 2 | V5 | D2 | ||
| 3 | V5 | D4 | ||
| 4 | V5 | D1 | ||
| 5 | V5 | D0 | ||
| 6 | D2 | V5 | ||
| 7 | D1 | V5 | ||
| 8 | V5 | D0 | ||
| 9 | D0 | V5 | ||
| 10 | V5 | D0 |
A16
Beginn:
Obmann:
| V15 | D12 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Tobias Bresslauer
A8
| D5 | V15 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Tobias Bresslauer
| D12 | V13 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Tobias Bresslauer
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
3 |
|
4 |
A4
| D33 | V36 |
Beginn:
Obmann:
A4
| V36 | D29 |
Beginn:
Obmann:
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
2 |
|
2 |
A4
| D31 | V36 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Constantin Christ
Lilli Brugger
Lilli Brugger
A2
| V35 | D13 |
Beginn:
Obmann:
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
|
1 |
A4
Beginn:
Obmann:
A2
| V45 | D19 |
Beginn:
Obmann:
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
|
1 | |
|
3 |
|
6 |
Runde
| Runde Nr. 1 | Bahn 2 | Beginn: | Obmann: | Severin Elschek Ylvi Schillinger |
|---|
Gefechte
| 1 | D3 | V4 | ||
| 2 | D1 | V4 | ||
| 3 | D2 | V4 | ||
| 4 | V4 | D3 | ||
| 5 | V4 | D0 | ||
| 6 | D1 | V4 | ||
| 7 | V4 | D2 | ||
| 8 | V4 | D3 | ||
| 9 | D2 | V4 | ||
| 10 | D3 | V4 | ||
| 11 | V4 | D0 | ||
| 12 | D2 | V4 | ||
| 13 | D2 | V4 | ||
| 14 | V4 | D2 | ||
| 15 | V4 | D3 | ||
| 16 | D1 | V4 | ||
| 17 | V4 | D1 | ||
| 18 | D2 | V4 | ||
| 19 | D1 | V4 | ||
| 20 | V4 | D2 | ||
| 21 | D2 | V4 |
A8
Beginn:
Obmann:
| V10 | D3 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Ylvi Schillinger
A4
| V10 | D1 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Severin Elschek
A2
| V10 | D4 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Severin Elschek
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
|
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
5 |
|
5 |
A8
| D41 | V45 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Severin Elschek
Raffael Wagner
Raffael Wagner
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
|
11 |
Runde
| Runde Nr. 3 | Bahn 3 | Beginn: So., 14.06.2026 8:30 | Obmann: | Markus Deisl |
|---|
Gefechte
| 1 | V4 | D0 | ||
| 2 | V3 | D1 | ||
| 3 | D2 | V4 | ||
| 4 | D0 | V4 | ||
| 5 | D3 | V4 | ||
| 6 | D2 | V4 | ||
| 7 | D3 | V4 | ||
| 8 | D2 | V4 | ||
| 9 | D1 | V3 | ||
| 10 | V4 | D2 | ||
| 11 | D1 | V4 | ||
| 12 | V4 | D3 | ||
| 13 | D0 | V4 | ||
| 14 | V4 | D3 | ||
| 15 | V4 | D3 | ||
| 16 | D3 | V4 | ||
| 17 | V4 | D0 | ||
| 18 | V4 | D2 | ||
| 19 | V4 | D3 | ||
| 20 | V4 | D1 | ||
| 21 | V4 | D2 |
A64
Beginn:
Obmann:
A32
| V10 | D1 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Tobias Bresslauer
A16
| D3 | V10 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Markus Deisl
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
|
1 | ||
|
|
13 | ||
|
|
17 |
Runde
| Runde Nr. 1 | Bahn 4 | Beginn: | Obmann: | Willi Scharf |
|---|
Gefechte
| 1 | V4 | D0 | ||
| 2 | D1 | V4 | ||
| 3 | D3 | V4 | ||
| 4 | D2 | V4 | ||
| 5 | V3 | D1 | ||
| 6 | V4 | D1 | ||
| 7 | V4 | D3 | ||
| 8 | V4 | D3 | ||
| 9 | D1 | V4 | ||
| 10 | D1 | V4 | ||
| 11 | V4 | D0 | ||
| 12 | D0 | V4 | ||
| 13 | V4 | D0 | ||
| 14 | D3 | V4 | ||
| 15 | V4 | D1 |
| Runde Nr. 2 | Bahn 5 | Beginn: | Obmann: | Julia Eistert |
|---|
Gefechte
| 1 | D3 | V4 | ||
| 2 | V4 | D2 | ||
| 3 | V4 | D0 | ||
| 4 | V4 | D3 | ||
| 5 | V4 | D2 | ||
| 6 | D3 | V4 | ||
| 7 | D2 | V4 | ||
| 8 | V3 | D1 | ||
| 9 | D3 | V4 | ||
| 10 | D1 | V4 | ||
| 11 | D1 | V2 | ||
| 12 | D2 | V4 | ||
| 13 | V4 | D1 | ||
| 14 | D1 | V4 | ||
| 15 | V4 | D2 | ||
| 16 | V4 | D2 | ||
| 17 | V4 | D3 | ||
| 18 | D2 | V4 | ||
| 19 | D0 | V4 | ||
| 20 | D3 | V4 | ||
| 21 | D1 | V4 |
| Runde Nr. 3 | Beginn: | Obmann: |
|---|
Gefechte
| 1 | V4 | D0 | ||
| 2 | V4 | D3 | ||
| 3 | V4 | D1 | ||
| 4 | D1 | V4 | ||
| 5 | D2 | V4 | ||
| 6 | V4 | D2 | ||
| 7 | V4 | D2 | ||
| 8 | D3 | V4 | ||
| 9 | V4 | D1 | ||
| 10 | D1 | V4 | ||
| 11 | D3 | V4 | ||
| 12 | D1 | V4 | ||
| 13 | V4 | D0 | ||
| 14 | V4 | D0 | ||
| 15 | D0 | V4 |
A32
| V10 | D6 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Paul Schiebel
Beginn:
Obmann:
| D4 | V10 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Paul Schiebel
A16
| V10 | D5 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Martin Kain
| D4 | V10 |
Bahn 9
Beginn:
Obmann: Jaden Nemec
A8
| V5 | D4 |
Bahn 7
Beginn:
Obmann: Florentine Rom
A4
| V10 | D5 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Constantin Christ
A2
| D8 | V10 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Tobias Bresslauer
| Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
|---|---|---|---|---|
|
19 |
|
12 |
Runde
| Runde Nr. 1 | Bahn 7 | Beginn: So., 14.06.2026 9:00 | Obmann: | Constantin Christ |
|---|
Gefechte
| 1 | D3 | V5 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | V5 | D1 | ||
| 4 | D1 | V5 | ||
| 5 | V5 | D1 | ||
| 6 | D0 | V5 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D0 | V5 | ||
| 9 | D2 | V5 | ||
| 10 | D2 | V3 | ||
| 11 | V5 | D1 | ||
| 12 | V5 | D2 | ||
| 13 | V1 | D0 | ||
| 14 | D2 | V5 | ||
| 15 | D3 | V5 |
A32
| V15 | D8 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Fabian Pribas
A16
| D10 | V15 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Martin Kain

