Kazianka, Sebastian
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 6 |
| Platzierung | 5 |
Runde
| Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: | Fabian Pribas |
|---|
Gefechte
| 1 | D2 | V4 | ||
| 2 | V4 | D2 | ||
| 3 | D0 | V4 | ||
| 4 | V4 | D0 | ||
| 5 | D2 | V4 | ||
| 6 | V4 | D1 | ||
| 7 | V4 | D2 | ||
| 8 | V4 | D1 | ||
| 9 | V4 | D2 | ||
| 10 | V4 | D1 | ||
| 11 | D2 | V4 | ||
| 12 | V4 | D0 | ||
| 13 | D3 | V4 | ||
| 14 | V4 | D0 | ||
| 15 | D3 | V4 | ||
| 16 | D0 | V4 | ||
| 17 | V4 | D3 | ||
| 18 | D1 | V4 | ||
| 19 | D2 | V4 | ||
| 20 | D2 | V4 | ||
| 21 | D0 | V4 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| V10 | D4 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Martin Kain
A8
| D3 | V10 |
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Lilli Brugger

