AFC Salzburg
Landesverband
Nation


Bisheriger Turnierverlauf

Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
4 6
9 14
11
16
12

Runde
Runde Nr. 1 Beginn: Obmann: Julia Eistert
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 D2 D1 D1 V4 D0 D3 0.17 11 -12 7
2 V4 V4 V4 D1 V4 D3 0.67 20 6 2
3 V4 D0 V4 V4 D3 D1 0.5 16 0 4
4 V4 D1 D1 V4 D3 V4 0.5 17 -1 5
5 D3 V4 D2 D2 D0 V4 0.33 15 -5 6
6 V4 D3 V4 V4 V4 V4 0.83 23 10 1
Stmk 7 V4 V4 V4 D3 D3 D3 0.5 21 2 3
Gefechte
1 D1 V4
2 D1 V4
3 D3 V4
4 V4 D3
5 D2 V4
6 V4 D0
7 V4 D3
8 D3 V4
9 D1 V4
10 D3 V4
11 V4 D3
12 V4 D1
13 D3 V4
14 V4 D3
15 V4 D2
16 D0 V4
17 V4 D1
18 V4 D1
19 V4 D0
20 D2 V4
21 V4 D3



Runde Nr. 2 Beginn: Obmann: Fabian Pribas
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
Stmk 1 D2 D0 D2 D1 D0 D0 0 5 -19 7
2 V4 V4 V4 V4 D1 D0 0.67 17 1 3
3 V4 D1 D2 D3 D0 V4 0.33 14 -3 6
Stmk 4 V4 D3 V4 V4 D3 D0 0.5 18 0 4
5 V4 D2 V4 D2 V4 D2 0.5 18 0 4
6 V4 V4 V4 V4 D2 V4 0.83 22 12 1
7 V4 V4 D1 V4 V4 D2 0.67 19 9 2
Gefechte
1 D2 V4
2 V4 D2
3 D0 V4
4 V4 D0
5 D2 V4
6 V4 D1
7 V4 D2
8 V4 D1
9 V4 D2
10 V4 D1
11 D2 V4
12 V4 D0
13 D3 V4
14 V4 D0
15 D3 V4
16 D0 V4
17 V4 D3
18 D1 V4
19 D2 V4
20 D2 V4
21 D0 V4



Runde Nr. 3 Beginn: Obmann: Lamine Rauter
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff Platz
1 V4 V4 D2 D2 V4 0.6 16 7 2
2 D0 V4 D1 V4 V4 0.6 13 0 3
3 D1 D2 D3 D1 D1 0 8 -12 6
4 V4 V4 V4 V4 V4 1 20 12 1
Stmk 5 V4 D2 V4 D1 D2 0.4 13 -2 4
6 D0 D1 V4 D1 V4 0.4 10 -5 5
Gefechte
1 V4 D0
2 V4 D3
3 V4 D2
4 D1 V4
5 V4 D1
6 D1 V4
7 V4 D0
8 D1 V4
9 V4 D1
10 V4 D2
11 D1 V4
12 V4 D2
13 D2 V4
14 D2 V4
15 D1 V4




A32
Beginn:
Obmann:
V10 D1
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Martin Kain
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:
D5 V10
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Willi Scharf

A16
V10 D2
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Jaden Nemec
D4 V10
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Martin Kain
V10 D6
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Paul Schiebel
D5 V10
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Paul Schiebel

A8
D7 V10
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Willi Scharf


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
3 3
5

Runde
Runde Nr. 2 Bahn 9 Beginn: Obmann: Willi Scharf
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff Platz
1 V4 V4 V4 V4 V4 1 20 14 1
2 D1 D0 V4 V4 V4 0.6 13 -1 3
3 D2 V4 V4 V4 V4 0.8 18 14 2
4 D0 D2 D0 V4 D1 0.2 7 -9 5
5 D1 D1 D0 D0 D0 0 2 -18 6
Stmk 6 D2 D3 D0 V4 V4 0.4 13 0 4
Gefechte
1 V4 D1
2 D0 V4
3 V4 D0
4 D2 V4
5 V4 D3
6 D0 V4
7 V4 D2
8 V4 D0
9 D2 V4
10 D1 V4
11 V4 D1
12 D0 V4
13 V4 D0
14 D1 V4
15 V4 D0



Runde Nr. 3 Bahn 10 Beginn: Obmann: Lamine Rauter
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff Platz
1 V4 D1 D2 D1 V4 0.4 12 -2 4
2 D0 V4 V4 V4 V4 0.8 16 6 2
3 V4 D0 D0 D2 D3 0.2 9 -8 5
4 V4 D3 V4 V4 V4 0.8 19 10 1
5 V4 D1 V4 D3 V4 0.6 16 5 3
Stmk 6 D2 D2 V4 D0 D0 0.2 8 -11 6
Gefechte
1 V4 D0
2 V4 D0
3 D0 V4
4 V4 D1
5 V4 D2
6 D3 V4
7 V4 D2
8 D2 V4
9 D3 V4
10 V4 D1
11 D0 V4
12 V4 D0
13 D2 V4
14 D1 V4
15 D3 V4




A32
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:

A16
V9 D2
Bahn 3
Beginn: 13:45
Obmann: Willi Scharf
D2 V10
Bahn 3
Beginn: 13:45
Obmann: Willi Scharf

A8
V10 D5
Bahn 3
Beginn: 13:55
Obmann: Jaden Nemec

A4
V10 D3
Bahn 1
Beginn: 13:55
Obmann: Martin Kain


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
6 2
7 10
10 11
12

Runde
Runde Nr. 1 Bahn 6 Beginn: Obmann: Kiril Khrystenco
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
Stmk 1 V5 V5 D0 V5 D3 V5 0.67 23 7 2
2 D0 V5 D2 V5 V5 D1 0.5 18 -2 4
3 D0 D2 D1 V5 D0 V5 0.33 13 -11 6
Stmk 4 V5 V5 V5 V5 V5 V5 1 30 23 1
5 D3 D0 D1 D1 V5 D4 0.17 14 -14 7
6 V5 D3 V5 D2 D3 V5 0.5 23 3 3
7 D3 V5 D3 D1 V5 D2 0.33 19 -6 5
Gefechte
1 D0 V5
2 V5 D0
3 D0 V5
4 D3 V5
5 D1 V5
6 V5 D2
7 V5 D2
8 D3 V5
9 V5 D1
10 D3 V5
11 D4 V5
12 D0 V5
13 V5 D2
14 V5 D1
15 V5 D1
16 D3 V5
17 D2 V5
18 D3 V5
19 D3 V5
20 V5 D0
21 V5 D1



Runde Nr. 2 Bahn 7 Beginn: Obmann: Paul Schiebel
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff Platz
1 D4 D0 D0 D2 V5 0.2 11 -12 5
2 V5 V5 V5 V5 V5 1 25 12 1
3 V5 D3 D3 V5 V5 0.6 21 10 2
Stmk 4 V5 D3 V5 D3 V5 0.6 21 4 3
5 V5 D2 D0 V5 V5 0.6 17 -1 4
6 D3 D1 D1 D4 D3 0 12 -13 6
Gefechte
1 D4 V5
2 V5 D3
3 D3 V5
4 V5 D0
5 V5 D1
6 V5 D3
7 V5 D3
8 V5 D0
9 D3 V5
10 V5 D2
11 D4 V5
12 V5 D3
13 D0 V5
14 D2 V5
15 V5 D1




A16
V15 D4
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Martin Kain
V15 D13
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Martin Kain
D10 V15
Bahn 2
Beginn:
Obmann: Tobias Bresslauer
Beginn:
Obmann:

A8
D11 V15
Bahn 7
Beginn: 13:15
Obmann: Tobias Bresslauer

A4
D7 V15
Bahn 1
Beginn: 13:15
Obmann:

A2
V15 D7
Bahn 1
Beginn: 13:15
Obmann: Willi Scharf


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
9 10
2

Runde
Runde Nr. 1 Bahn 4 Beginn: Sa., 13.06.2026 9:00 Obmann: Constantin Christ
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff Platz
1 D2 V5 V5 D2 0.5 14 3 3
2 V5 V5 D3 V5 0.75 18 7 1
3 D0 D2 D4 D1 0 7 -13 5
Stmk 4 D1 V5 V5 V5 0.75 16 1 2
5 V5 D2 V5 D3 0.5 15 2 4
Gefechte
1 D2 V5
2 D4 V5
3 V5 D2
4 V5 D2
5 D3 V5
6 V5 D0
7 V5 D2
8 D1 V5
9 D1 V5
10 V5 D3



Runde Nr. 2 Bahn 5 Beginn: Sa., 13.06.2026 9:00 Obmann: Florentine Rom
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 V/M TD Diff Platz
1 D2 D2 D0 D4 0 8 -12 5
Stmk 2 V5 V5 D0 D1 0.5 11 -2 3
3 V5 D1 V5 D0 0.5 11 -3 4
4 V5 V5 D2 D0 0.5 12 2 2
5 V5 V5 V5 V5 1 20 15 1
Gefechte
1 D2 V5
2 V5 D2
3 V5 D4
4 V5 D1
5 V5 D0
6 D2 V5
7 D1 V5
8 V5 D0
9 D0 V5
10 V5 D0




A16
Beginn:
Obmann:
V15 D12
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Tobias Bresslauer

A8
D5 V15
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Tobias Bresslauer

A4
V15 D10
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Jaden Nemec

A2
V15 D7
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Martin Kain


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
23
20

Runde
Runde Nr. 2 Bahn 2 Beginn: So., 14.06.2026 8:30 Obmann: Florentine Rom
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 V4 D2 D3 D1 D1 D1 0.17 12 -10 6
2 D2 D0 D3 D0 D2 D0 0 7 -17 7
Vbg 3 V4 V4 V4 V4 D3 D2 0.67 21 8 3
Stmk 4 V4 V4 D1 D3 D0 D2 0.33 14 -8 5
5 V4 V4 D2 V4 V4 D1 0.67 19 4 4
Vbg 6 V4 V4 V4 V4 D3 D3 0.67 22 8 2
7 V4 V4 V4 V4 V4 V4 1 24 15 1
Gefechte
1 D3 V4
2 D0 V4
3 D3 V4
4 V4 D1
5 V4 D3
6 D0 V4
7 D3 V4
8 V4 D1
9 D1 V4
10 V4 D2
11 D1 V4
12 V4 D2
13 D0 V4
14 V4 D0
15 V4 D2
16 D1 V4
17 D3 V4
18 V4 D2
19 D3 V4
20 V4 D2
21 D2 V4



Runde Nr. 4 Bahn 4 Beginn: So., 14.06.2026 8:30 Obmann: Julia Eistert
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff Platz
1 D3 V4 D3 D1 V4 0.4 15 2 4
2 V4 V4 D0 D3 V4 0.6 15 1 3
Vbg 3 D1 D3 D2 D1 V4 0.2 11 -5 5
Vbg 4 V4 V4 V4 D3 V4 0.8 19 10 2
5 V4 V4 V4 V4 V4 1 20 12 1
6 D0 D0 D0 D0 D0 0 0 -20 6
Gefechte
1 D3 V4
2 V4 D2
3 D0 V4
4 D1 V4
5 V4 D0
6 V4 D3
7 V4 D0
8 D1 V4
9 V4 D0
10 V4 D1
11 D0 V4
12 V4 D3
13 D3 V4
14 V4 D3
15 V4 D0




A64
Beginn:
Obmann:
Beginn:
Obmann:

A32
D8 V10
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Tobias Bresslauer
D5 V10
Bahn 12
Beginn:
Obmann: Willi Scharf


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
10

Runde
Runde Nr. 2 Bahn 5 Beginn: Obmann: Julia Eistert
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 7 V/M TD Diff Platz
1 D3 V4 D3 D1 V4 D3 0.33 18 -1 5
2 V4 D3 V4 V4 V4 V4 0.83 23 9 1
3 D2 V4 V4 V4 V4 V4 0.83 22 8 2
Stmk 4 V4 D3 D3 D2 V4 D1 0.33 17 -3 6
Stmk 5 V3 D2 D2 V4 V4 D1 0.5 16 3 4
6 D2 D1 D0 D1 D0 D2 0 6 -18 7
7 V4 D1 D2 V4 V2 V4 0.67 17 2 3
Gefechte
1 D3 V4
2 V4 D2
3 V4 D0
4 V4 D3
5 V4 D2
6 D3 V4
7 D2 V4
8 V3 D1
9 D3 V4
10 D1 V4
11 D1 V2
12 D2 V4
13 V4 D1
14 D1 V4
15 V4 D2
16 V4 D2
17 V4 D3
18 D2 V4
19 D0 V4
20 D3 V4
21 D1 V4




A32
Beginn:
Obmann:

A16
V9 D8
Bahn 9
Beginn:
Obmann: Jaden Nemec


Anwesenheit Setzung Name Nation Platzierung
23
18

Runde
Runde Nr. 3 Bahn 9 Beginn: So., 14.06.2026 9:00 Obmann: Martin Kain
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff Platz
1 V5 D4 V5 V5 D0 0.6 19 -1 3
Stmk 2 D2 D2 D1 V5 D4 0.2 14 -10 6
3 V5 V5 V5 D3 V5 0.8 23 10 1
4 D4 V5 D2 D3 D2 0.2 16 -5 5
5 D4 D4 V5 V5 D4 0.4 22 1 4
6 V5 V5 D0 V5 V5 0.8 20 5 2
Gefechte
1 V5 D2
2 D2 V5
3 V5 D4
4 V5 D4
5 D4 V5
6 V5 D3
7 D0 V5
8 D3 V5
9 V5 D1
10 D4 V5
11 V5 D2
12 D2 V5
13 V5 D4
14 D4 V5
15 V5 D0



Runde Nr. 4 Bahn 10 Beginn: So., 14.06.2026 9:00 Obmann: Paul Schiebel
Name Verein Landesverband 1 2 3 4 5 6 V/M TD Diff Platz
1 D1 V5 D3 V5 V5 0.6 19 6 3
2 V5 V5 V5 V5 D4 0.8 24 14 1
3 D1 D1 D1 D1 V3 0.2 7 -15 6
Stmk 4 V5 D3 V5 V5 V5 0.8 23 11 2
Vbg 5 D1 D0 V5 D3 D2 0.2 11 -10 5
6 D1 V5 D2 D0 V5 0.4 13 -6 4
Gefechte
1 D1 V5
2 V5 D1
3 V5 D2
4 D1 V5
5 D4 V5
6 D3 V5
7 V5 D1
8 D1 V5
9 D3 V5
10 D1 V5
11 D0 V5
12 V5 D1
13 D3 V5
14 D0 V5
15 V3 D2




A32
V15 D8
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Jaden Nemec
D9 V15
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Jaden Nemec