Kager, Luise
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 10 |
| Platzierung | 17 |
Runde
| Runde Nr. 3 | Bahn 10 | Beginn: | Obmann: | Lamine Rauter |
|---|
Gefechte
| 1 | V4 | D0 | ||
| 2 | V4 | D0 | ||
| 3 | D0 | V4 | ||
| 4 | V4 | D1 | ||
| 5 | V4 | D2 | ||
| 6 | D3 | V4 | ||
| 7 | V4 | D2 | ||
| 8 | D2 | V4 | ||
| 9 | D3 | V4 | ||
| 10 | V4 | D1 | ||
| 11 | D0 | V4 | ||
| 12 | V4 | D0 | ||
| 13 | D2 | V4 | ||
| 14 | D1 | V4 | ||
| 15 | D3 | V4 |
A32
| D6 | V10 |
Bahn 3
Beginn: 13:45
Obmann: Florian Platzer
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 2 |
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 13 |
Runde
| Runde Nr. 1 | Bahn 4 | Beginn: | Obmann: | Willi Scharf |
|---|
Gefechte
| 1 | V4 | D0 | ||
| 2 | D1 | V4 | ||
| 3 | D3 | V4 | ||
| 4 | D2 | V4 | ||
| 5 | V3 | D1 | ||
| 6 | V4 | D1 | ||
| 7 | V4 | D3 | ||
| 8 | V4 | D3 | ||
| 9 | D1 | V4 | ||
| 10 | D1 | V4 | ||
| 11 | V4 | D0 | ||
| 12 | D0 | V4 | ||
| 13 | V4 | D0 | ||
| 14 | D3 | V4 | ||
| 15 | V4 | D1 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| D5 | V10 |
Bahn 4
Beginn:
Obmann: Martin Kain

