Kurtovic, Hanna
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 11 |
Runde
| Runde Nr. 3 | Bahn 10 | Beginn: | Obmann: | Lamine Rauter |
|---|
Gefechte
| 1 | V4 | D0 | ||
| 2 | V4 | D0 | ||
| 3 | D0 | V4 | ||
| 4 | V4 | D1 | ||
| 5 | V4 | D2 | ||
| 6 | D3 | V4 | ||
| 7 | V4 | D2 | ||
| 8 | D2 | V4 | ||
| 9 | D3 | V4 | ||
| 10 | V4 | D1 | ||
| 11 | D0 | V4 | ||
| 12 | V4 | D0 | ||
| 13 | D2 | V4 | ||
| 14 | D1 | V4 | ||
| 15 | D3 | V4 |
A32
Beginn:
Obmann:
A16
| D4 | V10 |
Bahn 5
Beginn: 13:45
Obmann: Julia Eistert
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung |

