Steinberger, Georg
| Verein | |
| Landesverband | |
| Nation |
|
Bisheriger Turnierverlauf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | 1 |
| Platzierung | 1 |
Runde
| Runde Nr. 1 | Bahn 6 | Beginn: | Obmann: | Kiril Khrystenco |
|---|
Gefechte
| 1 | D0 | V5 | ||
| 2 | V5 | D0 | ||
| 3 | D0 | V5 | ||
| 4 | D3 | V5 | ||
| 5 | D1 | V5 | ||
| 6 | V5 | D2 | ||
| 7 | V5 | D2 | ||
| 8 | D3 | V5 | ||
| 9 | V5 | D1 | ||
| 10 | D3 | V5 | ||
| 11 | D4 | V5 | ||
| 12 | D0 | V5 | ||
| 13 | V5 | D2 | ||
| 14 | V5 | D1 | ||
| 15 | V5 | D1 | ||
| 16 | D3 | V5 | ||
| 17 | D2 | V5 | ||
| 18 | D3 | V5 | ||
| 19 | D3 | V5 | ||
| 20 | V5 | D0 | ||
| 21 | V5 | D1 |
A16
Beginn:
Obmann:
A8
| V15 | D3 |
Bahn 3
Beginn: 13:15
Obmann: Lamine Rauter
A4
| V15 | D7 |
Bahn 1
Beginn: 13:15
Obmann:
A2
| V15 | D7 |
Bahn 1
Beginn: 13:15
Obmann: Willi Scharf
| Anwesenheit |
|
| Setzung | |
| Platzierung | 1 |

