Landesverband | |
Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
---|---|---|---|---|
7 | 6 |
Runde
Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: |
---|
Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niederösterreich | 1 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 61 | 1 | |||
Salzburg | 2 | D39 | V45 | V45 | 0.67 | 129 | 41 | 2 | |||
Steiermark | 3 | D10 | D16 | D44 | 0 | 70 | -65 | 4 | |||
4 | D25 | D27 | V45 | 0.33 | 97 | -37 | 3 |
A8
V45 | D25 |
Bahn 5
Beginn:
Obmann: Roman Bereuter