Landesverband | |
Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
---|---|---|---|---|
6 | 8 | |||
8 | 4 |
Runde
Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
---|
Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niederösterreich | 1 | D37 | D38 | D26 | 0 | 101 | -34 | 4 | |||
Wien | 2 | V45 | D33 | D29 | 0.33 | 107 | -20 | 3 | |||
Steiermark | 3 | V45 | V45 | D29 | 0.67 | 119 | 3 | 2 | |||
Niederösterreich | 4 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 51 | 1 |
Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: |
---|
Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niederösterreich | 1 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 61 | 1 | |||
Salzburg | 2 | D39 | V45 | V45 | 0.67 | 129 | 41 | 2 | |||
Steiermark | 3 | D10 | D16 | D44 | 0 | 70 | -65 | 4 | |||
4 | D25 | D27 | V45 | 0.33 | 97 | -37 | 3 |
A8
D28 | V45 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Peter Somoskeoy
V45 | D36 |
Bahn 6
Beginn:
Obmann: Beatrice Kudlacek
Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
---|---|---|---|---|
7 | 12 |
Runde
Runde Nr. 2 | Beginn: | Obmann: |
---|
Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | TD | Diff | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steiermark | 1 | D40 | D27 | D18 | D22 | D41 | 0 | 148 | -77 | 6 | |||
Niederösterreich | 2 | V45 | D41 | D32 | V45 | V45 | 0.6 | 208 | 0 | 4 | |||
Salzburg | 3 | V45 | V45 | D31 | D40 | V45 | 0.6 | 206 | 8 | 3 | |||
Vorarlberg | 4 | V45 | V45 | V45 | V45 | V45 | 1 | 225 | 87 | 1 | |||
Wien | 5 | V45 | D42 | V45 | D34 | V44 | 0.6 | 210 | 21 | 2 | |||
Kärnten | 6 | V45 | D36 | D40 | D23 | D37 | 0.2 | 181 | -39 | 5 |
Gefechte
1 | D18 | V45 | ||
2 | V45 | D36 | ||
3 | D40 | V45 | ||
4 | D22 | V45 | ||
5 | D32 | V45 | ||
6 | V45 | D40 | ||
7 | D41 | V45 | ||
8 | D41 | V45 | ||
9 | V45 | D34 | ||
10 | D27 | V45 | ||
11 | V45 | D42 | ||
12 | V45 | D23 | ||
13 | D40 | V45 | ||
14 | D31 | V45 | ||
15 | V44 | D37 |
A16
V45 | D42 |
Bahn 1
Beginn:
Obmann: Charlotte Grollmisch
Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
---|---|---|---|---|
4 | 2 | |||
5 | 5 |
Runde
Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
---|
Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V/M | TD | Diff | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wien | 1 | V45 | D26 | D18 | D32 | 0.25 | 121 | -29 | 4 | |||
Steiermark | 2 | D15 | D12 | D13 | D8 | 0 | 48 | -132 | 5 | |||
Steiermark | 3 | V45 | V45 | D42 | V45 | 0.75 | 177 | 59 | 2 | |||
Niederösterreich | 4 | V45 | V45 | V44 | V45 | 1 | 179 | 65 | 1 | |||
Salzburg | 5 | V45 | V45 | D36 | D41 | 0.5 | 167 | 37 | 3 |