Landesverband | |
Nation |
Bisheriger Turnierverlauf
Anwesenheit | Setzung | Name | Nation | Platzierung |
---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Runde
Runde Nr. 1 | Beginn: | Obmann: |
---|
Name | Verein | Landesverband | 1 | 2 | 3 | 4 | V/M | TD | Diff | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niederösterreich | 1 | D37 | D38 | D26 | 0 | 101 | -34 | 4 | |||
Wien | 2 | V45 | D33 | D29 | 0.33 | 107 | -20 | 3 | |||
Steiermark | 3 | V45 | V45 | D29 | 0.67 | 119 | 3 | 2 | |||
Niederösterreich | 4 | V45 | V45 | V45 | 1 | 135 | 51 | 1 |
A8
D42 | V45 |
Bahn 3
Beginn:
Obmann: Willi Scharf
Paul Tenbergen
Paul Tenbergen